CT艾默生,菲尼克斯,施耐德,魏德米勒,RAFI,柜子现货销售
-
面议
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
本公司有大量各种品牌的低压电器和PLC、端 子、不锈钢柜子,风机。
1、CT艾默生SP系列/SK系列变频器/直流调速器及其附件
2、AB各种低压电器800F系列的开关和指示灯
3、AB低压电器140A和MN系列
4、施耐德48V,110V接触器及LAD系列的中继
5、施耐德TSX08CD和BMX系列的PLC模块
6、西门子6SE7系列的模块
7、魏德米勒端子WDU系列及其配套的接地端子/挡片/标记号
8、WAGO,友邦的端子,恩尼特克端子
9、蓝普防水接头和电缆
10、菲尼克斯电源,IB模块,
11、菲尼克斯ST端子,标记条
12、MSTB和GMSTB系列的插件等各种辅件
13、铭容的熔断器RS,RO系列
14、RAFI 轻触开关1.14 001.013
15、现货不锈钢柜子W*H*D=1000*1000*300,1000*600*300
16、柜顶风机, 6个。
编号 | 品牌 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
50205001 | 魏德米勒 | 端子 | SAK10/EN | PCS | 45.00 |
50205002 | 魏德米勒 | 端子 | SAK16/EN | PCS | 74.00 |
50205003 | 魏德米勒 | 端子 | SAK2.5/EN | PCS | 3,608.00 |
50205007 | 魏德米勒 | 端子 | SAK6/EN | PCS | 182.00 |
50205027 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 2.5 | PCS | 9.00 |
50205029 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 6 | PCS | 257.00 |
50205038 | 魏德米勒 | 端子 | ZDU 2.5 800V | PCS | 40.00 |
50205044 | 魏德米勒 | 端子 | ZPE 2.5 | PCS | 65.00 |
50205050 | 魏德米勒 | 保险丝端子 | ASK 1/EN | PCS | 1.00 |
50205067 | 魏德米勒 | 端子 | WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA | 个 | 2.00 |
50205071 | 魏德米勒 | 端子 | PPE2.5/4/3AN | 个 | 80.00 |
50205072 | 魏德米勒 | 端子 | PPE6/10 | 个 | 14.00 |
50205074 | 魏德米勒 | 端子 | PAP PDU6/10 | 个 | 46.00 |
50205076 | 魏德米勒 | 端子 | ZDU4 | 个 | 16.00 |
50205077 | 魏德米勒 | 端子 | ZPE4 | 个 | 88.00 |
50805023 | 魏德米勒 | 端子 | ZQV4/10GE | 个 | 2.00 |
50205001 | 魏德米勒 | 端子 | SAK10/EN | PCS | 45.00 |
50205002 | 魏德米勒 | 端子 | SAK16/EN | PCS | 74.00 |
50205027 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 2.5 | PCS | 9.00 |
50205029 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 6 | PCS | 2,859.00 |
50205038 | 魏德米勒 | 端子 | ZDU 2.5 800V | PCS | 40.00 |
50205067 | 魏德米勒 | 端子 | WDK 2.5/BLZ/5.08/ZA | 个 | 2.00 |
50205071 | 魏德米勒 | 端子 | PPE2.5/4/3AN | 个 | 80.00 |
50205072 | 魏德米勒 | 端子 | PPE6/10 | 个 | 106.00 |
50205076 | 魏德米勒 | 端子 | ZDU4 | 个 | 16.00 |
50805023 | 魏德米勒 | 端子 | ZQV4/10GE | 个 | 2.00 |
50205014 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 2.5 | PCS | 32.00 |
50205018 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 16 | PCS | 34.00 |
50205076 | 魏德米勒 | 端子 | WTR 2.5 | 个 | 82.00 |
50205093 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 2.5/BLUE | 个 | 99.00 |
1896180000 | 魏德米勒 | 端子 | PPE 6/10 | 个 | 93 |
1896210000 | 魏德米勒 | 端子 | PPE 16 | 个 | 95 |
1896400000 | 魏德米勒 | 端子 | PDU 16 | 个 | 670 |
1918780000 | 魏德米勒 | 端子 | PEI 16 | 个 | 439 |
1896150000 | 魏德米勒 | 端子 | PDU 6/10 3AN | 个 | 789 |
9512200000 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 70N/35 | 个 | 60 |
1020400000 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 16 | 个 | 1289 |
1010400000 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 16 | 个 | 1985 |
1020000000 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 35 | 个 | 349 |
1020500000 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 35 | 个 | 1128 |
1010200000 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 6 | 个 | 2757 |
1020200000 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 6 | 个 | 6294 |
1010300000 | 魏德米勒 | 端子 | WPE 10 | 个 | 617 |
1020300000 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 10 | 个 | 859 |
1054860000 | 魏德米勒 | 端子 | WQV 6/4 | 个 | 433 |
1062660000 | 魏德米勒 | 端子 | WQV 6/5 | 个 | 50 |
1052260000 | 魏德米勒 | 端子 | WQV 6/10 | 个 | 100 |
1052360000 | 魏德米勒 | 端子 | WQV 6/2 | 个 | 100 |
1054960000 | 魏德米勒 | 端子 | WQV 10/3 | 个 | 50 |
1013600000 | 魏德米勒 | 端子 | WTR 2.5/D- | 个 | 257 |
1064560000 | 魏德米勒 | 端子 | WAH 70 BE | 个 | 1000 |
1028500000 | 魏德米勒 | 端子 | WFF 120 | 个 | 121 |
1024600000 | 魏德米勒 | 端子 | WDU 70/95 | 个 | 17 |
1028600000 | 魏德米勒 | 端子 | WFF 185 | 个 | 56 |
1028400000 | 魏德米勒 | 端子 | WFF70 | 个 | 706 |
,请速联系