临沧地区东风随车起重运输车多少钱_随车吊带爬梯
-
面议
产品号 | ZNPRB5XM01J | 批次 | 311 |
产品ID | V1122328 | 发布日期 | 20180905 |
生产地址 | 随州市高新区 | 目录序号 | 101 |
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3805 |
额定质量(kg) | 495 | 底盘型号 | CDW1040HA1R5 |
额定载客(含驾驶员) |
| 驾驶室准乘人数 | 3 |
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬 | 1285/1350,1285/1110 |
外形尺寸(mm) | 5995X2350,2200X3200,3470 | 货厢尺寸(mm) | 3450,3600X2150,2000X400,600 |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 1705/2790 |
轴数 | 2 | 高车速 | 100 |
车辆识别代码 | TM1200-1,DMCT1000 | ||
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1765,1760 | 后轮距 | 1645,1630,1795 |
轴距 | 3360,3600 | 弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96(kw)/130.56(ps) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 97.5(kw)/132.6(ps) |
YNF40E3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 105(kw)/142.8(ps) |
JE4D28Q5F | 江西五十铃发动机有限公司 | 2776 | 97(kw)/131.92(ps) |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85(kw)/115.6(ps) |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95(kw)/129.2(ps) |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105(kw)/142.8(ps) |
YCD4F4S-130 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 3922 | 97(kw)/131.92(ps) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115(kw)/156.4(ps) |
D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115(kw)/156.4(ps) |
YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 110(kw)/149.6(ps) |
YNF40E2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 115(kw)/156.4(ps) |
NGD3.0-CS5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115(kw)/156.4(ps) |
其它 | 备注:选装前面罩、前部灯具及保险杠及后视镜;选装货箱形式;选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8,ISF3.8s5154油耗12.5,D30TCIE1油耗12.6,YC4D150-50油耗12.5,YNF40E2油耗12.6,NGD3.0-CS5D油耗12.6;随底盘选装轴距3360时与后悬1350对应,随底盘选装轴距3600时与后悬1110对应;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II,生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;起重机型号/起重机质量(Kg) /大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1240/420,SQ3.2SK2Q/1240/420,SQ3.2ZK1/1240/420;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×50mm、120mm×20mm。 |
国五长兴12吨吊机厂家出售有现货
国五长兴12吨吊机厂家出售有现货,我公司出售的每一台车都是厂家,没有中间差价,质量有,让您满意放心。整车底盘部分由各底盘厂家负责售后或三包,用户可到底盘“保修手册”上的“服务站”进行走保和售后服务。详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同为准相信您在这里能选择到适合您的车型,我们将耐心细致的协助您!
重汽3.2吨国五随车吊出售
重汽3.2吨国五随车吊出售,1、重汽轴距3360,玉柴120发动机,货箱可做3米4,可配2吨,3.2吨吊机。2、凯马底盘轴距3300,云内95发动机,货箱可做3米48,可配2吨,3.2吨吊机。3、东风福瑞卡轴距3300,锡柴140发动机,货箱可做3米45,可配3.2吨4吨吊机。4、东风多利卡轴距3800,朝柴143发动机,货箱可做4米35,可配4吨5吨吊机。5、大凯马轴距4200,云内130发动机,货箱可做4.62米,可配4吨5吨6.3吨吊机。6、东风御虎D912,玉柴160发动机,货箱可做6.1米,可配6.3吨.8吨.5吨吊机。7、东风D913,玉柴220,货箱可做8.5米,可配8吨.10吨.12吨吊机。8、东风后八,玉柴270,货箱可做8.5米,可配12吨16吨20吨吊机
疯狂定购东风后八轮石煤12吨随车吊出售
东风后八轮石煤12吨随车吊厂家,底盘选用东风D913新款豪华驾驶室,玉柴240马力发动机,国五排放。陕齿九档变速箱,车架300mm双层(局部三层),5.5T/11.5T前后桥,11.00R20钢丝胎,带原厂取力器,带ABS。上装石煤12吨四节直臂吊机,工作半径12.5米 ,举升高度14.5米。全液压,全回转。