产品单价 | 面议 |
起订量 | 1 |
供货总量 | 不限量 |
发货期限 | 自买家付款之日起3天内发货 |
展会 | 美国太阳能光伏展 |
2023年美国太阳能光伏展览会(Solar Power International)
展会时间: 2023年09月11日-09月14日
主办单位:SEPA.SEIA
展会地点:美国 拉斯维加斯 金沙会展中心
展会周期:一年一届
展览会概况:
美国国际太阳能展览会(Solar Power International)由美国智能电力联盟(SEPA)、美国太阳能工业协会(SEIA)共同举办,于2003 年在美国旧金山始办,之后每年9-10 月份在亚哥、阿纳海姆、洛杉矶等全美巡回展出,该展会是美国推进太阳能产品、推动太阳能产业的一大盛会,也是企业发展太阳能供应网、提高度的重要平台。
该展会是美国乃至世界规模大的太阳能展览交易会,也是行业内成功具影响力的国际性展览会之一,得到了的大力支持。
2017年共有657家参展商出席了本次展会,其中中国展商有近80家莅临,展位面积超过了26000平方米。展会现场举办了100多次活动论坛,业内共同探讨太阳能领域的新发展方向,探寻行业发展新思路。
大批中外光伏企业均参加了本次太阳能行业盛会,包括华为、ABB、Shoals、晶科、英利、乐叶、LGHanwha、Shoals等。
根据美国能源信息署(EIA)新发布的数据,近年来,美国可再生能源发电量增长迅速,2016年上半年,可再生能源发电量已经占到全美发电总量的16.9%,而去年全年,美国可再生能源发电量才占到总发电量的13.7%。预计到2020年,这一比例还将至少增长两倍。国家扶持力度加大,技术成本下降等因素将促进美国分布式可再生能源的部署。美国奥巴马于2016年7月19日宣布要将太阳能普及至美国家庭中,尤其是低收入和中产家庭,未来安装太阳能的家庭数将是现在的10倍。据太阳能产业联盟统计,在美国已有100万个家庭正在使用太阳能。计划在2020年之前,低收入家庭的太阳能总装机将达1GW,现在仅仅完成了1/4的任务,为了完目标,太阳能产业将以10倍的速度蔓延到美国低收入家庭中。
展品范围:
太阳能光伏产品: 光伏模块及组件、光伏模块及组件生产设备、光伏设备安装及配件、并网光伏系统及光伏输配电器材等;光伏电源/电池、充电器、控制器、逆变器、太阳能发电系统设备、太阳能转换设备、硅太阳能电池、燃料电池、薄膜太阳能电池、多晶硅单晶硅原材料、电池片机、光伏幕墙玻璃、光伏发电互补系统、检测设备;
太阳能集热采暖设备: 太阳能外墙及屋顶组件、测量及控制系统、太阳能系统控制软件;
太阳能其它应用产品: 太阳能热水器、太阳能联合供热、及其他太阳能热产品等。
太阳能建筑及工程应用: 光伏发电系统工程、太阳能取暖系统工程及再生能源产品和应用、太阳能工程设计方案等;
组展单位:北京叁贰壹零时代国际展览有限公司(简称3210)
另:我司针对不申请展位的企业,安排一套参观考察行程,价格实惠,欢迎各单位随团考察!
2023-2024新能源储能光伏展会计划表
序号 | 展 会 名 称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业类别 | 举办周期 |
1 | 德国慕尼黑太阳能光伏展览会 Intersolar Europe | 2023年06月14日~06月16日 | 德国 - 慕尼黑 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
2 | 俄罗斯莫斯科能源展览会 Renwex | 2023年06月20日~06月22日 | 俄罗斯 - 莫斯科 | 新能源 | 一年一届 |
3 | 韩国太阳能光伏及新能源展览会 EXPO SOLAR | 2023年06月27日~06月29日 | 韩国 - 首尔 | 太阳能光伏新能源 | 一年一届 |
4 | 英国伯明翰电池展览会 Battery Systems Expo | 2023年06月28日~06月29日 | 英国 - 伯明翰 | 电池储能 | 一年一届 |
5 | 越南太阳能光伏及电池储能展览会 | 2023年07月12日~07月13日 | 越南 - 胡志明市 | 太阳能光伏电池储能 | 一年一届 |
6 | 澳大利亚电力及新能源展览会Energy Next | 2023年07月18日~07月19日 | 澳大利亚 - 新南威尔士州 | 电力,新能源,太阳能光伏 | 一年一届 |
7 | 巴西电力及新能源展览会 Smart Energy | 2023年07月18日~07月21日 | 巴西 - 圣保罗 | 新能源电力 | 两年一届 |
8 | 巴西圣保罗太阳能光伏展览会 InterSolar South America | 2023年08月29日~08月31日 | 巴西 - 圣保罗 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
9 | 巴西圣保罗新能源展览会 The smarter E South America | 2023年08月29日~08月31日 | 巴西 - 圣保罗 | 新能源 | 一年一届 |
10 | 泰国曼谷太阳能光伏展览会 RENEWABLE ENERGY | 2023年08月30日~09月01日 | 泰国-曼谷 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
11 | 泰国曼谷新能源展览会 ASEW | 2023年08月30日~09月01日 | 泰国 - 曼谷 | 新能源 | 一年一届 |
12 | 墨西哥太阳能光伏展览会 Intersolar Mexico | 2023年09月05日~09月07日 | 墨西哥-墨西哥城 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
13 | 墨西哥新能源展览会 thegreenexpo | 2023年09月05日~09月07日 | 墨西哥 - 墨西哥城 | 新能源 | 一年一届 |
14 | 巴基斯坦太阳能展览会 SOLAR PAKISTAN | 2023年09月07日~09月09日 | 巴基斯坦 - 拉合尔 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
15 | 美国太阳能光伏展览会 | 2023年09月11日~09月14日 | 美国 - 拉斯维加斯 | 太阳能光伏电池储能 | 一年一届 |
16 | 美国诺维电池展览会 THE BATTERY SHOW | 2023年09月12日~09月14日 | 美国 - 密歇根州 | 电池储能 | 一年一届 |
17 | 日本东京太阳能光伏展览会 PV EXPO | 2023年09月13日~09月15日 | 日本--千叶 | 太阳能光伏新能源 | 一年三届 |
18 | 日本电池储能展览会 Battery Japan | 2023年09月13日~09月15日 | 日本--千叶 | 电池储能 | 一年三届 |
19 | 欧洲能源及太阳能光伏展览会 EU PVSEC | 2023年09月18日~09月22日 | 葡萄牙 - 里斯本 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
20 | 迪拜电池储能展览会 | 2023年09月21日~09月22日 | 阿联酋 - 迪拜 | 电池储能 | 一年一届 |
21 | 英国太阳能及新能源展览会 Solar Storage Live | 2023年10月17日~10月19日 | 英国 - 伯明翰 | 太阳能光伏新能源 | 一年一届 |
22 | 哈萨克斯坦电力能源照明展览会 PowerExpo中亚照明展 | 2023年10月17日~10月19日 | 哈萨克斯坦 - 阿拉木图 | 电力照明,LED新能源 | 一年一届 |
23 | 台湾太阳能光伏展览会 PV Taiwan | 2023年10月18日~10月20日 | 中国港台 - 台湾 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
24 | 澳大利亚太阳能光伏及新能源展览会 All-Energy | 2023年10月25日~10月26日 | 澳大利亚 - 维多利亚州 | 新能源太阳能光伏电池储能 | 一年一届 |
25 | 沙特电力及能源展览会 saudi power | 2023年11月06日~11月09日 | 沙特阿拉伯 - 利雅得 | 电力新能源 | 一年一届 |
26 | 印尼太阳能光伏展览会 SolarVision | 2023年11月14日~11月16日 | 印尼 - 雅加达 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
27 | 印尼新能源展览会 Distributech Asia | 2023年11月14日~11月16日 | 印尼 - 雅加达 | 新能源 | 一年一届 |
28 | 阿联酋迪拜太阳能光伏展览会 Dubai Solar Show | 2023年11月15日~11月17日 | 阿联酋 - 迪拜 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
29 | 日本国际太阳能展览会(PV EXPO) | 2023年11月15日~11月17日 | 日本--大坂 | 太阳能光伏新能源 | 一年三届 |
30 | 日本电池储能展览会 Battery Japan | 2023年11月15日~11月17日 | 日本--大坂 | 电池储能 | 一年三届 |
31 | 欧洲电力及能源展览会 European Utility Week | 2023年11月28日~11月30日 | 法国 - 巴黎 | 新能源电力 | 一年一届 |
32 | 德国杜塞尔多夫电池储能展览会 Energy Storage | 2023年11月28日~11月30日 | 德国-杜塞尔多夫 | 电池储能 | 一年一届 |
33 | 波兰太阳能光伏展览会 Solar Energy | 2024年01月16日~01月18日 | 波兰 - 华沙 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
34 | 美国加利福尼亚太阳能光伏展览会 Intersolar North America | 2024年01月17日~01月19日 | 美国 - 加利福尼亚州 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
35 | 美国加利福尼亚电池储能展览会 The EES NORTH AMERICA | 2024年01月17日~01月19日 | 美国 - 加利福尼亚州 | 电池储能 | 一年一届 |
36 | 印度孟买太阳能光伏展览会 Intersolar India | 2024年01月17日~01月19日 | 印度 - 古吉拉特邦 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
37 | 日本国际太阳能展览会(PV EXPO) | 2024年02月28日~03月01日 | 日本--东京 | 太阳能光伏新能源 | 一年三届 |
38 | 日本电池储能展览会 Battery Japan | 2024年02月28日~03月01日 | 日本--大坂 | 电池储能 | 一年三届 |
39 | 印尼雅加达太阳能展览会 Solartech Indonesia | 2024年03月05日~03月07日 | 印尼 - 雅加达 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
40 | 印尼雅加达电池储能展览会 BATTERY Indonesia | 2024年03月05日~03月07日 | 印尼 - 雅加达 | 电池储能 | 一年一届 |
41 | 巴基斯坦太阳能风能展览会 Solar Windtech Asia | 2024年03月07日~03月09日 | 巴基斯坦 - 卡拉奇 | 太阳能光伏风能 | 一年一届 |
42 | 阿联酋迪拜太阳能光伏展览会 SME | 2024年04月16日~04月18日 | 阿联酋 - 迪拜 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
43 | 阿联酋迪拜电力及新能源展览会 Middle East Energy | 2024年04月16日~04月18日 | 阿联酋 - 迪拜 | 新能源电力 | 一年一届 |
44 | 马来西亚能源及太阳能光伏展览会 ASEAN Solar | 2024年06月24日~06月28日 | 马来西亚 - 吉隆坡 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
45 | 马来西亚能源展览会 | 2024年06月24日~06月28日 | 马来西亚 - 吉隆坡 | 新能源 | 两年一届 |
46 | 德国汉诺威分布式能源展览会 Energy Decentral | 2024年11月12日~11月15日 | 德国-汉诺威 | 新能源、电池储能 | 两年一届 |
北京叁贰壹零时代国际展览有限公司 | |
联系人 | 袁女士 |
微信 | 13621188469 |
手机 | 13621188469 |
邮箱 | 无 |
传真 | 无 |
地址 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室 |
主营产品 | 展位 |
网址 | http://wap.huangye88.com/shop9715c0rgd188c/ |