产品单价 | 面议 |
起订量 | 1 |
供货总量 | 不限量 |
发货期限 | 自买家付款之日起3天内发货 |
展会 | 汉诺威分布式能源展 |
2024年德国汉诺威分布式能源展览会
展会时间: 2024年11月12日-11月15日
主办单位:德国汉诺威展览公司
展会地点:德国 汉诺威 汉诺威会展中心
展会周期:两年一届
展览会概况:
德国汉诺威分布式能源展览会EnergyDecentral(德国新能源展,汉诺威新能源展,欧洲新能源展)作为分散式能源供应的展会,在过去几年中已经确立了自己的地位。如今展会已经拥有超过25,000平方米的大厅空间和357家参展商,成为分散式能源界进行交流重要的平台。德国汉诺威分布式能源展览会让汉诺威展览中心转变为创新和开拓性技术的场所,并向提供与分散式能源生产及其基础设施相关的全套产品和服务。德国汉诺威分布式能源展览会拥有超过31,000名观众为能源行业的公司提供特的客户潜力,这也是让该展会成为分散式能源供应领域的交易会的原因之一。
展品范围:
分布式能源技术及设备 : 天然气分布式能源系统、区域能源系统、余热发电系统、太阳能光伏分布式发电系统、生物质发电系统、沼气发电、垃圾发电、风能分布式发电、小水电分布式发电系统、煤层气和矿井瓦斯利用等各类分布式发电系统;
天然气发电装备与配套产品: 燃气轮机、燃气内燃机、蒸汽轮机、小型燃气轮机、微燃机、斯特林发动机;
各种天然气汽车及其配套设施技术设备: LNG接收站、CNG天然气压缩机、CNG 、LNG/FLNG储存罐、、LPG、LNG、CNG加气站成套设备、站用储气装置、回收罐、加气机、气体分析仪、高压管线及高压接头、气压显示装置、减压调节器、混合器、低压气软管及循环水软、天然气过滤器、净化设备、控制元器件、天然气管道、焦炭吸附塔、脱硫箱、气水分离器;
余热利用技术及设备 : 溴化锂吸收式制冷机、多联式空调机组、余热吸收式制冷机、吸附式冷水机组、热泵热水机组,蒸汽吸收式制冷、空间加热系统、空调余热回收、燃气机热泵余热回收、低温余热回收、空压机余热回收装置、纯低温余热发电技术等;
储能技术及设备 : 物理储能(压缩空气储能、飞轮储能、蓄热储能、蓄冷储能等)超导电磁储能、电化学储能(锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、钠硫电池、液流钒电池)等;
分布式能源智能控制与群控优化技术: 分布式能源并网接入技术和设备;智能化监控、网络化群控和远程遥控技术、分布式能源科研单位、成果单位、工程设计、建设、节能改造及合同能源管理等;
组展单位:北京叁贰壹零时代国际展览有限公司(简称3210)
另:我司针对不申请展位的企业,安排一套参观考察行程,价格实惠,欢迎各单位随团考察!
2023-2024新能源储能光伏展会计划表
序号 | 展 会 名 称 | 展会时间 | 举办地点 | 行业类别 | 举办周期 |
1 | 德国慕尼黑太阳能光伏展览会 Intersolar Europe | 2023年06月14日~06月16日 | 德国 - 慕尼黑 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
2 | 俄罗斯莫斯科能源展览会 Renwex | 2023年06月20日~06月22日 | 俄罗斯 - 莫斯科 | 新能源 | 一年一届 |
3 | 韩国太阳能光伏及新能源展览会 EXPO SOLAR | 2023年06月27日~06月29日 | 韩国 - 首尔 | 太阳能光伏新能源 | 一年一届 |
4 | 英国伯明翰电池展览会 Battery Systems Expo | 2023年06月28日~06月29日 | 英国 - 伯明翰 | 电池储能 | 一年一届 |
5 | 越南太阳能光伏及电池储能展览会 | 2023年07月12日~07月13日 | 越南 - 胡志明市 | 太阳能光伏电池储能 | 一年一届 |
6 | 澳大利亚电力及新能源展览会Energy Next | 2023年07月18日~07月19日 | 澳大利亚 - 新南威尔士州 | 电力,新能源,太阳能光伏 | 一年一届 |
7 | 巴西电力及新能源展览会 Smart Energy | 2023年07月18日~07月21日 | 巴西 - 圣保罗 | 新能源电力 | 两年一届 |
8 | 巴西圣保罗太阳能光伏展览会 InterSolar South America | 2023年08月29日~08月31日 | 巴西 - 圣保罗 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
9 | 巴西圣保罗新能源展览会 The smarter E South America | 2023年08月29日~08月31日 | 巴西 - 圣保罗 | 新能源 | 一年一届 |
10 | 泰国曼谷太阳能光伏展览会 RENEWABLE ENERGY | 2023年08月30日~09月01日 | 泰国-曼谷 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
11 | 泰国曼谷新能源展览会 ASEW | 2023年08月30日~09月01日 | 泰国 - 曼谷 | 新能源 | 一年一届 |
12 | 墨西哥太阳能光伏展览会 Intersolar Mexico | 2023年09月05日~09月07日 | 墨西哥-墨西哥城 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
13 | 墨西哥新能源展览会 thegreenexpo | 2023年09月05日~09月07日 | 墨西哥 - 墨西哥城 | 新能源 | 一年一届 |
14 | 巴基斯坦太阳能展览会 SOLAR PAKISTAN | 2023年09月07日~09月09日 | 巴基斯坦 - 拉合尔 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
15 | 美国太阳能光伏展览会 | 2023年09月11日~09月14日 | 美国 - 拉斯维加斯 | 太阳能光伏电池储能 | 一年一届 |
16 | 美国诺维电池展览会 THE BATTERY SHOW | 2023年09月12日~09月14日 | 美国 - 密歇根州 | 电池储能 | 一年一届 |
17 | 日本东京太阳能光伏展览会 PV EXPO | 2023年09月13日~09月15日 | 日本--千叶 | 太阳能光伏新能源 | 一年三届 |
18 | 日本电池储能展览会 Battery Japan | 2023年09月13日~09月15日 | 日本--千叶 | 电池储能 | 一年三届 |
19 | 欧洲能源及太阳能光伏展览会 EU PVSEC | 2023年09月18日~09月22日 | 葡萄牙 - 里斯本 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
20 | 迪拜电池储能展览会 | 2023年09月21日~09月22日 | 阿联酋 - 迪拜 | 电池储能 | 一年一届 |
21 | 英国太阳能及新能源展览会 Solar Storage Live | 2023年10月17日~10月19日 | 英国 - 伯明翰 | 太阳能光伏新能源 | 一年一届 |
22 | 哈萨克斯坦电力能源照明展览会 PowerExpo中亚照明展 | 2023年10月17日~10月19日 | 哈萨克斯坦 - 阿拉木图 | 电力照明,LED新能源 | 一年一届 |
23 | 台湾太阳能光伏展览会 PV Taiwan | 2023年10月18日~10月20日 | 中国港台 - 台湾 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
24 | 澳大利亚太阳能光伏及新能源展览会 All-Energy | 2023年10月25日~10月26日 | 澳大利亚 - 维多利亚州 | 新能源太阳能光伏电池储能 | 一年一届 |
25 | 沙特电力及能源展览会 saudi power | 2023年11月06日~11月09日 | 沙特阿拉伯 - 利雅得 | 电力新能源 | 一年一届 |
26 | 印尼太阳能光伏展览会 SolarVision | 2023年11月14日~11月16日 | 印尼 - 雅加达 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
27 | 印尼新能源展览会 Distributech Asia | 2023年11月14日~11月16日 | 印尼 - 雅加达 | 新能源 | 一年一届 |
28 | 阿联酋迪拜太阳能光伏展览会 Dubai Solar Show | 2023年11月15日~11月17日 | 阿联酋 - 迪拜 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
29 | 日本国际太阳能展览会(PV EXPO) | 2023年11月15日~11月17日 | 日本--大坂 | 太阳能光伏新能源 | 一年三届 |
30 | 日本电池储能展览会 Battery Japan | 2023年11月15日~11月17日 | 日本--大坂 | 电池储能 | 一年三届 |
31 | 欧洲电力及能源展览会 European Utility Week | 2023年11月28日~11月30日 | 法国 - 巴黎 | 新能源电力 | 一年一届 |
32 | 德国杜塞尔多夫电池储能展览会 Energy Storage | 2023年11月28日~11月30日 | 德国-杜塞尔多夫 | 电池储能 | 一年一届 |
33 | 波兰太阳能光伏展览会 Solar Energy | 2024年01月16日~01月18日 | 波兰 - 华沙 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
34 | 美国加利福尼亚太阳能光伏展览会 Intersolar North America | 2024年01月17日~01月19日 | 美国 - 加利福尼亚州 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
35 | 美国加利福尼亚电池储能展览会 The EES NORTH AMERICA | 2024年01月17日~01月19日 | 美国 - 加利福尼亚州 | 电池储能 | 一年一届 |
36 | 印度孟买太阳能光伏展览会 Intersolar India | 2024年01月17日~01月19日 | 印度 - 古吉拉特邦 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
37 | 日本国际太阳能展览会(PV EXPO) | 2024年02月28日~03月01日 | 日本--东京 | 太阳能光伏新能源 | 一年三届 |
38 | 日本电池储能展览会 Battery Japan | 2024年02月28日~03月01日 | 日本--大坂 | 电池储能 | 一年三届 |
39 | 印尼雅加达太阳能展览会 Solartech Indonesia | 2024年03月05日~03月07日 | 印尼 - 雅加达 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
40 | 印尼雅加达电池储能展览会 BATTERY Indonesia | 2024年03月05日~03月07日 | 印尼 - 雅加达 | 电池储能 | 一年一届 |
41 | 巴基斯坦太阳能风能展览会 Solar Windtech Asia | 2024年03月07日~03月09日 | 巴基斯坦 - 卡拉奇 | 太阳能光伏风能 | 一年一届 |
42 | 阿联酋迪拜太阳能光伏展览会 SME | 2024年04月16日~04月18日 | 阿联酋 - 迪拜 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
43 | 阿联酋迪拜电力及新能源展览会 Middle East Energy | 2024年04月16日~04月18日 | 阿联酋 - 迪拜 | 新能源电力 | 一年一届 |
44 | 马来西亚能源及太阳能光伏展览会 ASEAN Solar | 2024年06月24日~06月28日 | 马来西亚 - 吉隆坡 | 太阳能光伏 | 一年一届 |
45 | 马来西亚能源展览会 | 2024年06月24日~06月28日 | 马来西亚 - 吉隆坡 | 新能源 | 两年一届 |
46 | 德国汉诺威分布式能源展览会 Energy Decentral | 2024年11月12日~11月15日 | 德国-汉诺威 | 新能源、电池储能 | 两年一届 |
北京叁贰壹零时代国际展览有限公司 | |
联系人 | 袁女士 |
微信 | 13621188469 |
手机 | 13621188469 |
邮箱 | 无 |
传真 | 无 |
地址 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室 |
主营产品 | 展位 |
网址 | http://wap.huangye88.com/shop9715c0rgd188c/ |