商品详情大图

美国MIL-SPEC系列航空螺母紧固件S22225CM030006

及时发货 交易保障 卖家承担邮费

商品详情

深圳市伟健电子科技有限公司致力于电子、航空航天、船舶、石油、勘探、特种车辆、兵器、工控等领域的配套产品供应。公司主营产品涵盖集成电路、军标级连接器、接插件、航空继电器、开关、断路器、恒温器、热缩管、导线线缆、航材材料等。
公司采购渠道覆盖,主要代理经销品牌有IR、MSC、AEC、Broadcom、Airborn、Amphenol、Glenair、Honeywell、Itt cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。
伟健电子秉承以诚信为本、追求、互利共赢的宗旨,满足客户多元化的需求。

B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
NAS9921C3-7 10-32 X .761 TAPER HD SOC A286 250 0
NAS9921C3B4F 10-32J X .573 TSH A286, .250 GRIP, 38 0
NAS9921C3B5F 10-32J X .635 TSH A286, .312 GRIP, 38 0
NAS9921C3B6F 10-32J X .698 TSH A286, .375 GRIP, 131 0
NAS9921C3B8 10-32J X .823 TSH A286, .500 GRIP, PATCH 20 0
NAS9921C4-12 1/4-28J X 1.120 TSH A286 .750 GRP J-THD 50 0
NAS9921C4-13F 1/4-28J X 1.182 TSH A286, .812 GRIP, 81 0
NAS9921C4-14 1/4-28J X 1.245 TSH A286, .875 GRIP, 21 0
NAS9921C4-17F 1/4-28J X 1.432 TSH A286, 1.062 GRIP, 123 0
NAS9921C4-23F 1/4-28J X 1.807 TSH A286, 1.437 GRIP, 65 0
NAS9921C4-4 1/4-28J X .620 TSH A286 .250 GRIP 322 0
NAS9921C4-6 1/4-28J X .745 TSH A286 .375 GRIP J-THD 25 0
NAS9921C4-8 1/4-28 X .885 TAPERED SHC A286 84 0
NAS9921C4-8F 1/4-28J X .870 TSH A286, .500 GRIP, 47 0
NAS9921C4-9F 1/4-28J X .932 TSH A286, .562 GRIP, 124 0
NAS9921C4B2F 1/4-28J X .495 TSH A286, .125 GRIP PATCH 49 0
NAS9921C4B3F 1/4-28J X .557 TSH A286, .187 GRIP PATCH 52 0
NAS9921C4B4F 1/4-28J X .620 TSH A286, .250 GRIP, 54 0
NAS9921C4B7F 1/4-28J X .807 TSH A286 .437 GRIP PATCH 28 0
NAS9921C4B9F 1/4-28J X .932 TSH A286, .562 GRIP,PATCH 177 0
NAS9921C5-17F 5/16-24J X 1.500 TSH A286, 1.062 GRIP, 72 0
NAS9921C5-32F 5/16-24J X 2.438 TSH A286, 2.000 GRIP, 122 0
NAS9921C5-34F 5/16-24J X 2.563 TSH A286, 2.125 GRIP, 76 0
NAS9921C6-14 3/8-24 X 1.344 TAPER SHC A286 112 0
NAS9921C6-16 3/8-24 X 1.454 TAPERED SHC 106 0
NAS9921C8-14 1/2-20 X 1.418 TAPER SHC A286 37 0
NAS9921V04-1TF 4-40J X .312 TSH 6AL-4V .062 GRIP, 32 0
NAS9921V04-2TF 4-40J X .375 TSH 6AL-4V .125 GRIP, 117 0
NAS9921V04-3TF 4-40J X .437 TSH 6AL-4V, .187 GRIP, 26 0
NAS9921V04-9TF 4-40J X .812 TSH 6AL-4V, .562 GRIP, 198 0
NAS9921V04B1TF 4-40J X .312 TSH 6AL-4V .062 GRIP, 28 0
NAS9921V04B2TF 4-40J X .375 TSH 6AL-4V .125 GRIP, 28 0
NAS9921V06-12TF 6-32J X 1.026 TSH 6AL-4V, .750 GRIP, 40 0
NAS9921V06-13TF 06-32J X 1.088 TSH 6AL-4V .812 GRIP 17 0
NAS9921V06-4TF 06-32J X .526 TSH 6AL-4V, .250 GRIP, 15 0
NAS9921V06-5TF 06-32J X .588 TSH 6AL-4V .312 GRIP 20 0
NAS9921V06B12TF 6-32 X 1.026 TSH 6AL-4V 202 0
NAS9921V06B13TF 06-32J X 1.088 TSH 6AL-4V 812 GRIP 26 0
NAS9921V06B1TF 6-32J X .338 TSH 6AL-4V .062 GRIP, 37 0
NAS9921V06B2TF 06-32J X .401 TSH 6AL-4V, .125 GRIP 172 0
NAS9921V06B7TF 6-32J X .713 TSH 6AL-4V, .437 GRIP, 5 0
NAS9921V08-10TF 8-32J X .948 TSH 6AL-4V, .625 GRIP, 33 0
NAS9921V08-13TF 8-32J X 1.135 TSH 6AL-4V, .812 GRIP, 19 0
NAS9921V08-18TF 8-32 X 1.448 TSH 6AL-4V 244 0
NAS9921V08-27TF 8-32 X 2.011 TSH 6AL-4V 42 0
NAS9921V08-3TF 08-32J X .511 TSH 6AL-4V .188 GRIP 61 0
NAS9921V08-4 8-32J X .573 TSH 6AL-4V, .250 GRIP,J-THD 170 0
Page 155 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
NAS9921V08-4TF 08-32J X .573 TSH 6AL-4V .250 GRIP 90 0
NAS9921V08-5TF 8-32J X .635 TSH 6AL-4V .312 GRIP, 163 0
NAS9921V08-6TF 8-32J X .698 TSH 6AL-4V .375 GRIP, 12 0
NAS9921V08-7 8-32J X .760 TSH 6AL-4V, .438 GRIP, 48 0
NAS9921V08-7TF 8-32J X .760 TSH 6AL-4V, .438 GRIP, 33 0
NAS9921V08-8TF 08-32J X .823 TSH 6AL-4V .500 GRIP 123 0
NAS9921V08-9TF 08-32J X .885 TSH 6AL-4V .562 GRIP, 51 0
NAS9921V08B10TF 8-32J X .948 TSH 6AL-4V, .625 GRIP, 43 0
NAS9921V08B12TF 8-32J X 1.073 TSH 6AL-4V, .750 GRIP, 434 0
NAS9921V08B16TF 8-32J X 1.323 TSH 6AL-4V, 1.000 GRIP, 20 0
NAS9921V08B1TF 8-32J X .385 TSH 6AL-4V .062 GRIP, 17 0
NAS9921V08B2TF 8-32J X .448 TSH 6AL-4V .125 GRIP, 102 0
NAS9921V08B3TF 8-32J X .511 TSH 6AL-4V .188 GRIP, 271 0
NAS9921V08B4TF 08-32J X .573 TSH 6AL-4V 250 GRIP 24 0
NAS9921V08B5TF 8-32J X .635 TSH 6AL-4V .312 GRIP, 136 0
NAS9921V08B6TF 8-32J X .698 TSH 6AL-4V .375 GRIP, 419 0
NAS9921V08B7TF 8-32J X .760 TSH 6AL-4V .438 GRIP, 11 0
NAS9921V3-11TF 10-32J X 1.010 TSH 6AL-4V .687 GRIP 39 0
NAS9921V3-12TF 10-32 X 1.073 TSH 6AL-4V 17 0
NAS9921V3-14TF 10-32J X 1.198 TSH 6AL-4V .875 GRIP 21 0
NAS9921V3-15TF 10-32 X 1.261 TSH 6AL-4V 1645 0
NAS9921V3-17TF 10-32J X 1.385 TSH 6AL-4V 1.062 GRIP 53 0
NAS9921V3-1TF 10-32J X .385 TSH 6AL-4V .062 GRIP, 39 0
NAS9921V3-20TF 10-32J X 1.573 TSH 6AL-4V 1.250 GRIP 117 0
NAS9921V3-21TF 10-32J X 1.635 TSH 6AL-4V 1.312 GRIP 56 0
NAS9921V3-26 10-32J X 1.948 TSH 6AL-4V 1.625 GRIP, 24 0
NAS9921V3-26TF 10-32J X 1.948 TSH 6AL-4V 1.625 GRIP 23 0
NAS9921V3-27TF 10-32J X 2.011 TSH 6AL-4V, 1.688 GRIP, 45 0
NAS9921V3-36TF 10-32 X 2.573 SOCKET TAPER CAP 6AL-4V 746 0
NAS9921V3-38TF 10-32 X 2.698 TSH 6AL-4V 6 0
NAS9921V3-39TF 10-32 X 2.760 TSH 6AL-4V 121 0
NAS9921V3-40TF 10-32 X 2.823 TSH 6AL-4V 348 0
NAS9921V3-46TF 10-32 X 3.198 TSH 6AL-4V 9 0
NAS9921V3-8TF 10-32J X .823 TSH 6AL-4V .500 GRIP 44 0
NAS9921V3-9TF 10-32 X .885 TSH 6AL-4V 9 0
NAS9921V3B10TF 10-32J X .948 TSH 6AL-4V .625 GRIP 38 0
NAS9921V3B11TF 10-32J X 1.010 TSH 6AL-4V .687 GRIP 46 0
NAS9921V3B13TF 10-32J X 1.135 TSH 6AL-4V .812 GRIP 45 0
NAS9921V3B15 10-32J X 1.260 TSH 6AL-4V, .937 GRIP, 109 0
NAS9921V3B17 10-32J X 1.385 TSH 6AL-4V, 1.062 GRIP, 21 0
NAS9921V3B1TF 10-32J X .385 TSH 6AL-4V .062 GRIP, 14 0
NAS9921V3B27TF 10-32J X 2.010 TSH 6AL-4V 1.687 GRIP 246 0
NAS9921V3B28TF 10-32J X 2.073 TSH 6AL-4V 1.750 GRIP, 20 0
NAS9921V3B29TF 10-32J X 2.135 TSH 6AL-4V, 1.812 GRIP, 45 0
NAS9921V3B2TF 10-32J X .448 TSH 6AL-4V .125 GRIP 77 0
NAS9921V3B34TF 10-32J X 2.448 TSH 6AL-4V, 2.125 GRIP, 33 0
NAS9921V3B3TF 10-32J X .511 TSH 6AL-4V, .188 GRIP, 85 0
Page 156 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
NAS9921V3B4TF 10-32J X .573 TSH 6AL-4V .250 GRIP 36 0
NAS9921V3B5TF 10-32J X .635 TSH 6AL-4V .312 GRIP, 64 0
NAS9921V3B6TF 10-32J X .698 TSH 6AL-4V .375 GRIP 52 18
NAS9921V3B7TF 10-32J X .760 TSH 6AL-4V .437 GRIP 26 0
NAS9921V3B8TF 10-32J X .823 TSH 6AL-4V .500 GRIP 172 0
NAS9921V3B9TF 10-32J X .885 TSH 6AL-4V .562 GRIP 34 0
NAS9921V3K14TF 10-32J X 1.198 TSH 6AL-4V .875 GRIP 55 0
NAS9921V3K1TF 10-32J X .385 TSH 6AL-4V .062 GRIP 67 0
NAS9921V3K4TF 10-32J X .573 TSH 6AL-4V .250 GRIP 134 0
NAS9921V3K5TF 10-32J X .635 TSH 6AL-4V .312 GRIP 78 0
NAS9921V3N2TF 10-32J X .448 TSH 6AL-4V .125 GRIP 2 0
NAS9921V3N3TF 10-32J X .510 TSH 6AL-4V .187 GRIP 41 0
NAS9921V3N4TF 10-32J X .573 TSH 6AL-4V .250 GRIP 72 0
NAS9921V3N6TF 10-32J X .698 TSH 6AL-4V .375 GRIP 73 0
NAS9921V3N7TF 10-32J X .760 TSH 6AL-4V .437 GRIP 59 0
NAS9921V3N9TF 10-32J X .885 TSH 6AL-4V .562 GRIP 61 0
NAS9921V4-10TF 1/4-28J X .995 TSH 6AL-4V .625 GRIP 114 0
NAS9921V4-12 1/4-28J X 1.120 TSH 6AL-4V .750 GRIP 24 0
NAS9921V4-12TF 1/4-28J X 1.120 TSH 6AL-4V .750 GRIP 151 0
NAS9921V4-14TF 1/4-28J X 1.245 TSH 6AL-4V .875 GRIP, 67 0
NAS9921V4-15TF 1/4-28J X 1.307 TSH 6AL-4V .937 GRIP 72 0
NAS9921V4-2TF 1/4-28J X .495 TSH 6AL-4V .125 GRIP 59 0
NAS9921V4-31TF 1/4-28J X 2.307 TSH 6AL-4V 1.937 GRIP 36 0
NAS9921V4-6TF 1/4-28J X .745 TSH 6AL-4V .375 GRIP 46 0
NAS9921V4-8 1/4-28J X .870 TSH 6AL-4V,.500 GRIP, 113 0
NAS9921V4-9TF 1/4-28J X .932 TSH 6AL-4V .562 GRIP, 22 0
NAS9921V4B11TF 1/4-28J X 1.057 TSH 6AL-4V .687 GRIP, 86 0
NAS9921V4B12TF 1/4-28 X 1.120 TSH 6AL-4V 9 0
NAS9921V4B13TF 1/4-28J X 1.182 TSH 6AL-4V .812 GRIP, 29 0
NAS9921V4B16TF 1/4-28 X 1.370 TSH 6AL-4V 22 0
NAS9921V4B2TF 1/4-28J X .495 TSH 6AL-4V, .125 GRIP, 44 0
NAS9921V4B3TF 1/4-28J X .557 TSH 6AL-4V, .187 GRIP, 56 0
NAS9921V4B5TF 1/4-28J X .682 TSH 6AL-4V .312 GRIP 83 0
NAS9921V4B67TF 1/4-28 X 4.557 TSH 6AL-4V 35 0
NAS9921V4B68TF 1/4-28 X 4.620 TSH 6AL-4V 17 0
NAS9921V4B6TF 1/4-28J X .745 TSH 6AL-4V .375 GRIP, 60 0
NAS9921V4B70TF 1/4-28 X 4.745 TSH 6AL-4V 29 0
NAS9921V4B7TF 1/4-28J X .807 TSH 6AL-4V .437 GRIP 47 0
NAS9921V4B9TF 1/4-28J X .932 TSH 6AL-4V .562 GRIP, 3 0
NAS9921V5-11TF 5/16-24J X 1.126 TSH 6AL-4V .688 GRIP 45 0
NAS9921V5-14 5/16-24J X 1.313 TSH 6AL-4V .875 GRIP 55 0
NAS9921V5-16 5/16-24J X 1.438 TSH 6AL-4V 1.000 GRIP 37 0
NAS9921V5-20TF 5/16-24J X 1.688 TSH 6AL-4V, 1.250 GRIP 195 0
NAS9921V5-22TF 5/16-24J X 1.813 TSH 6AL-4V, 1.375 GRIP 15 0
NAS9921V5-9TF 5/16-24J X 1.000 TSH 6AL-4V .562 GRIP 26 0
NAS9921V5B12TF 5/16-24J X 1.188 TSH 6AL-4V .750 GRIP 128 0
NAS9921V5B14TF 5/16-24J X 1.313 TSH 6AL-4V .875 GRIP 45 0
Page 157 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
NAS9921V5B15TF 5/16-24J X 1.375 TSH 6AL-4V .937 GRIP 172 0
NAS9921V5B16TF 5/16-24J X 1.438 TSH 6AL-4V 1.000 GRIP 31 0
NAS9921V5B19TF 5/16-24J X 1.625 TSH 6AL-4V 1.187 GRIP 192 0
NAS9921V5B6TF 5/16-24J X .813 TSH 6AL-4V .375 GRIP, 9 0
NAS9921V5B7TF 5/16-24J X .875 TSH 6AL-4V .437 GRIP, 33 0
NAS9921V5B8TF 5/16-24J X .938 TSH 6AL-4V .500 GRIP 55 0
NAS9921V5B9TF 5/16-24J X 1.000 TSH 6AL-4V .562 GRIP 46 0
NAS9921V6-12TFH 3/8-24J X 1.204 TSH 6AL-4V .750 GRIP 161 0
NAS9921V6-9TF 3/8-24J X 1.016 TSH 6AL-4V .562 GRIP 29 0
NAS9921V8B24TF 1/2-20J X 2.028 TSH 6AL-4V 40 0
NAS9922-04-4 4-40J X .250 SHC 6AL-4V, J-THD 27 0
NAS9922-04-8 4-40J. X .500 SHC 6AL-4V, J-THD, 3025 0
NAS9922-06-12 6-32J X .750 SHC 6AL-4V, J-THD 375 0
NAS9922-08-14 8-32J. X .875 SHC 6AL-4V, J-THD 13 0
NAS9922-08-16 8-32J. X 1.000 SHC 6AL-4V, J-THD 1094 0
NAS9922-08-8 8-32J. X .500 SHC 6AL-4V, J-THD 181 0
NAS9922-08B10JT 8-32J X .625 SHC 6AL-4V, DRY FILM , 32 0
NAS9922-08B8JT 8-32J X .500 SHC 6AL-4V, 17 0
NAS9922-3-12 10-32J. X .750 SHC 6AL-4V, J-THD 18 0
NAS9922-3-12H 10-32J. X .750 SHC 6AL-4V, J-THD DR HD 6 26 0
NAS9922-3-14 10-32J X .875 SHC 6AL-4V, J-THD 247 0
NAS9922-3-24 10-32J. X 1.500 SHC 6AL-4V, J-THD 679 0
NAS9922-3-4H 10-32J. X .250 SHC TI, DR HD 6, J-THD 280 0
NAS9922-3-6H 10-32J. X .375 SHC 6AL-4V, J-THD DR HD 6 32 0
NAS9922-3-8 10-32J X .500 SHC 6AL-4V, J-THD 27 0
NAS9922-3B10JT 10-32J X .625 SHC 6AL-4V, DRY FILM, 40 0
NAS9922-3B16JT 10-32J. X 1.000 SHC 6AL-4V, 19 0
NAS9922-4-10 1/4-28J X .625 SHC 6AL-4V, J-THD 28 0
NAS9922-4-12H 1/4-28J. X .750 SHC Ti, DR HD 6, J-THD 17 0
NAS9922-4-16 1/4-28J X 1.000 SHC 6AL-4V, J-THD 1725 0
NAS9922-4-8 1/4-28J X .500 SHC 6AL-4V, J-THD 29 0
NAS9922-5-16 5/16-24J X 1.000 SHC 6AL-4V, J-THD 84 0
NAS9922-5-17 5/16-24J X 1.062 SHC 6AL-4V, J-THD 75 0
NASM20014-48 7/8-14 X 4.188 TAPERED SHC 5 0
NGB510GT-4-10 1/4-28 X 1.050 6-LOBE FL HD 7 0
NGB510GT-4-10TB 1/4-28J X 1.050 6 LOBE 100 FLUSH 6AL-4V, 33 0
NGB510GT-4-12 1/4-28 X 1.175 6-LOBE FL HD 17 0
NGB510GT-4-13 1/4-28 X 1.238 6-LOBE FL HD 21 0
NGB510GT-4-14 1/4-28 X 1.300 6-LOBE FL HD 14 0
NGB510GT-4-15 1/4-28 X 1.363 6-LOBE FL HD 26 0
NGB510GT-4-16 1/4-28 X 1.425 6-LOBE FL HD 10 0
NGB510GT-4-17 1/4-28 X 1.488 6-LOBE FL HD 30 0
NGB510GT-4-18 1/4-28 X 1.550 6-LOBE FL HD 23 0
NGB510GT-4-19 1/4-28 X 1.613 6-LOBE FL HD 84 0
NGB510GT-4-21 1/4-28J X 1.737 6 LOBE FLUSH 6AL-4V, 100 0
NGB510GT-4-25 1/4-28J X 1.987 6 LOBE 100 FLUSH 6AL-4V, 265 0
NGB510GT-4-8 1/4-28 X .925 6-LOBE FL HD 41 0
Page 158 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
NGB510GT-4-9 1/4-28 X .988 6-LOBE FL HD 38 0
PS1-4067P3-1 10-32 X .468 HEX HD A286 .062 GRIP CADII 359 0
R1057P3L 8-32 X .312 12PT A286 DR HD 4 5815 0
RD111-4009-0523 5/16-24 X 2.000 12 PT A286 20 0
RD111-4009-0536 5/16-24 X 2.812 12 PT A286 3 0
S22225CM030006 M3 ( .5 ) X 6MM SHC A286 SAME AS NA0069, 13550 0
S22225CM030006H M3 ( .5 ) X 6MM SHC A286 5527 0
S22225CM030008 M3(.5) X 8MM SHC A286 SAME 39380 0
S22225CM030008H M3(.5) X 8MM SHC A286, 1035 0
S22225CM030010 M3 (.5) X 10MM SHC A286 SAME AS NA0069 2292 0
S22225CM030010H M3 (.5) X 10MM SHC A286 SAME AS NA0069 1649 0
S22225CM030012 M3(.5) X 12MM SHC A286 SAME 66610 0
S22225CM030012H M3(.5) X 12MM SHC A286 SAME 657 0
S22225CM030014 M3(.5) X 14MM SHC A286 SAME AS NA0069 4251 0
S22225CM030014H M3 (.5) X 14MM SHC A286, SAME AS NA0069 659 0
S22225CM030016H M3 (.5) X 16MM SHC A286 SAME AS NA0069 5988 0
S22225CM030018 M3(.5) X 18MM SHC A286 SAME AS NA0069 1660 0
S22225CM030018H M3 (.5) X 18MM SHC A286 SAME AS NA0069 432 0
S22225CM040008 M4(.7) X 8MM SHC A286 SAME 6605 0
S22225CM040010 M4(.7) X 10MM SHC A286 SAME AS NA0069 500 0
S22225CM040010H M4(.7) X 10MM SOCKET CAP A286, 52 0
S22225CM040012 M4 (.7) X 12MM SHC A286, SAME AS 2260 0
S22225CM040012H M4(.7) X 12MM SHC A286 300 0
S22225CM040014 M4(.7) X 14MM SHC A286 SAME 625 0
S22225CM040016 M4(.7) X 16MM SHC A286 SAME 689 0
S22225CM040020 M4 ( .7 ) X 20MM SHC A286,SAME AS NA0069 310 0
S22225CM040024 M4 ( .7 ) X 24MM SOCKET CAP A286, 69 0
S22225CM040024H M4 ( .7 ) X 24MM SOCKET CAP A286, 545 0
S22225CM050010H M5(.8) X 10MM SHC A286 SAME 32 0
S22225CM050012 M5(.8) X 12MM SHC A286 SAME AS NA0069 3095 0
S22225CM050014 M5 (.8) X 14MM SHC A286, SAME AS NA0069 19770 0
S22225CM050016 M5 (.8) X 16MM SHC A286 SAME AS NA0069 2673 0
S22225CM050020 M5(.8) X 20MM SHC A286 SAME 681 0
S22225CM050024 M5(.8) X 24MM SHC A286 SAME 141 0
S22225CM060012 M6 (1.0) X 12MM SHC A286, SAME AS NA0069 24 0
S22225CM060012H M6 (1.0) X 12MM SOCKET CAP A286, 50 0
S22225CM060014 M6 (1.0) X 14MM SHC A286,SAME AS NA0069 1422 0
S22225CM060016 M6 ( 1.0 ) X 16MM SHC A286, SAME AS 248 0
S22225CM060018 M6 ( 1.0 ) X 18MM SHC A286, SAME AS 668 0
S22225CM060018H M6 (1.0) X 18MM SOCKET CAP A286, 16 0
S22225CM060020 M6 (1.0) X 20MM SHC A286,SAME AS NA0069 1400 0
S22225CM060022 M6 (1.0) X 22MM SHC A286,SAME AS NA0069 59 0
S22225CM060024 M6 ( 1.0 ) X 24MM SHC A286, SAME AS 987 0
S22225CM080016 M8 (1.25) X 16MM SHC A286 SAME 86 0
S22225CM080020 M8(1.25) X 20MM SHC A286 SAME 231 474
S22225CM080024 M8(1.25) X 24MM SHC A286 SAME 687 0
S22225CM080028 M8(1.25) X 28MM SHC A286 SAME 558 0
Page 159 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
S22225CM100032 M10 ( 1.5 ) X 32MM SHC A286, SAME AS 1725 0
S4596 M4 (.7) X 15MM SHC A286, 1795 0
SMS7082-3T4PT 10-32J X .573 RIB OFF CRUC 100 FLUSH 1789 0
SMS7082-3T5PT 10-32J X .635 RIB OFF CRUC 100 FLUSH 68 0
SP0121-0210 10-32J X .625 SHC 6AL-4V, DRY FILM LUBE, 725 0
SP0121-2607 2-56J X .437 SHC 6AL-4V, DRY FILM LUBE, 70 0
SP0121-2616 UNFINISHED2-56J X 1.000 SHC 6AL-4V, 2390 0
SP0121-8213 8-32J X .812 SHC 6AL-4V, DRY FILM LUBE, 353 0
SP0121B0208TF 10-32J X .500 SHC 6AL-4V 31 0
SP0121B8206TF 8-32J X .375 SHC 6AL-4V, 646 0
SP7036V3-15TF 10-32J X 1.375 TSH 6AL-4V, .937 GRIP 254 0
SP7036V3B4TF 10-32J X .688 TSH 6AL-4V, .250 GRIP 92 0
SP7036V4B5TF 1/4-28J X .787 TSH 6AL-4V, .312 GRIP 68 0
SP7121V06B3TF 6-32J X .463 TSH 6AL-4V, .187 GRIP, 28 0
SP7158V04B4TF 4-40 X .250 TORQ-SET FILL HD 75 0
SP7158V06B5TF 6-32 X .312 TORQ-SET FLT FILL 250 0
SP7160C04LB4F 4-40 X .250 SHC SS DRY FILM LUBE, PATCH 24 0
SP7160N02LB2F 2-56 X .125 SHC A286 DRY FILM LUBE 36 0
SP7160N02LB3F 2-56 X .187 SHC A286 DRY FILM LUBE 4 0
SP7160N02LB4F 2-56 X .250 SHC A286 DRY FILM LUBE, 5 0
SP7160N04-10F 4-40 X .625 SHC A286 DRY FILM LUBE 21 0
SP7160N04-8F 4-40 X .500 SHC A286 DRY FILM LUBE 11 0
SP7160N04LB10F 4-40 X .625 SHC A286 DRY FILM LUBE, 49 0
SP7160N04LB11F 4-40 X .687 SHC A286 DRY FILM LUBE, 34 0
SP7160N04LB12F 4-40 X .750 SHC A286 DRY FILM LUBE, 11 0
SP7160N04LB2F 4-40 X .125 SHC A286 DRY FILM LUBE 24 0
SP7160N04LB3F 4-40 X .187 SHC A286 DRY FILM LUBE, 112 0
SP7160N04LB4F 4-40 X .250 SHC A286 DRY FILM LUBE, 110 0
SP7160N04LB5 4-40 X .312 SHC A286 PATCH 986 0
SP7160N04LL7F 4-40 X 7/16 SHC A286, STRIP, 118 0
SP7160N08-10 8-32 X .625 SOCKET HD A286 543 0
SP7160N08-29F 8-32 X 1.813 SOCKET HD A286 DRY FILM 121 0
SP7160N08-8F 8-32 X .500 SHC A286 DRY FILM LUBE 438 0
SP7160N08LB5 8-32 X .312 SHC A286 PATCH 13 0
SP7160N3-10 10-32 X .625 SHC A286 296 0
SP7160N3-15F 10-32 X .938 SHC A286 DRY FILM LUBE 541 0
SP7160N3-28 10-32 X 1.750 SHC A286 40 0
SP7160N3-32 10-32 X 2.000 SHC A286 39 0
SP7160N3LB23F 10-32 X 1.437 SHC A286 DRY FILM LUBE, 2 0
SP7160N3LB45F 10-32 X 2.813 SHC A286 220 0
SP7160N3LB46F 10-32 X 2.875 SHC A286 161 0
SP7160N3LB8F 10-32 X .500 SHC A286 74 0
SP7160N4NV10F 1/4-28 X .625 UHL SOCKET HD 18 0
SP7166E08-6F 08-32J X .651 OFF CRUC 100 FLUSH A286 554 0
SP7166V06-2TF 6-32 X .401 TORQ-SET FL HD 209 0
SP7166V06-6TF 6-32 X .651 TORQ-SET FLT FILL 139 0
SP7166V08-3TF 8-32 X .464 TORQ-SET FL HD 389 0
Page 160 of 164
B&B Specialties, Inc. Stock List as of 4/22/2019
SP7166V3-6TF 10-32 X .651 TORQ-SET FL.HD. 208 0
SSSHC10321000 10-32 X 1 SHC SS 21047 0
SSSHC22103000 3/4-10 X 3 SHC SS 26 0
ST12007-10-2 10-32 X .544 12 PT MP35N 20 0
ST12007-25-16 1/4-28 X 1.531 12 PT MP35N 30 0
ST12007-37-14 3/8-24 X 1.582 12 PT MP35N 6 0
ST12007-43-18 7/16-20 X 1.939 12 PT MP35N 44 0
ST12007-43-32 7/16-20 X 2.814 12 PT MP35N 31 0
ST12399-050030 MJ5 (.8) X 30MM 6 LOBE SHC 6AL-4V, 25 0
ST12399-050040 MJ5 (.8) X 40MM 6 LOBE SHC 6AL-4V, 255 0
ST12399R020006 MJ2 (.4 ) X 6MM SHC 6AL-4V, 54 0
ST12399R020008 MJ2 (.4 ) X 8MM SHC 6AL-4V, 965 0
ST12399R025006 MJ2.5 (.45) X 6MM SHC 6AL-4V, 50 0
ST12399R025008 MJ2.5 (.45) X 8MM SHC 6AL-4V, 40 0
ST12399R025010 MJ2.5 (.45) X 10MM SHC 6AL-4V, 1295 0
ST12399R030006 MJ3 (.5) X 6MM SHC 6AL-4V, 48 0
ST12399R030008 MJ3 (.5) X 8MM SHC 6AL-4V, 125 0
ST12399R030010 MJ3 (.5) X 10MM SHC 6AL-4V, 40 0
ST12399R030012 MJ3 (.5) X 12MM SHC 6AL-4V, 38 0
ST12399R030014 MJ3 (.5) X 14MM SHC 6AL-4V, 40 0
ST12399R030016 MJ3 (.5) X 16MM SHC 6AL-4V, 530 0
ST12399R040008 MJ4 ( .7 ) X 8MM SHC 6AL-4V, 40 0
ST12399R040010 MJ4 ( .7 ) X 10MM SHC 6AL-4V, 20 0
ST12399R040020 MJ4 ( .7 ) X 20MM SHC 6AL-4V, 50 0
ST12399R040022 MJ4 ( .7 ) X 22MM SHC 6AL-4V, 775 0
ST12399R040048 MJ4 ( .7 ) X 48MM SHC 6AL-4V, 14 0
ST12399R050012 MJ5 (.8 ) X 12MM SHC 6AL-4V, 60 0
ST12399R050014 MJ5 (.8 ) X 14MM SHC 6AL-4V, 20 0
ST12399R050016 MJ5 (.8 ) X 16MM SHC 6AL-4V, 50 0
ST12399R050018 MJ5 (.8 ) X 18MM SHC 6AL-4V, 45 0
ST12399R050020 MJ5 (.8 ) X 20MM SHC 6AL-4V, 68 0
ST12399R050022 MJ5 (.8 ) X 22MM SHC 6AL-4V, 150 0
ST12399R050024 MJ5 (.8 ) X 24MM SHC 6AL-4V, 855 0
ST12399R050026 MJ5 (.8 ) X 26MM SHC 6AL-4V, 628 0
ST12399R060014 MJ6 ( 1.0 ) X 14MM SHC 6AL-4V, 50 0
ST12399R060016 MJ6 ( 1.0 ) X 16MM SHC 6AL-4V, 50 0
ST12399R060022 MJ6 ( 1.0 ) X 22MM SHC 6AL-4V, 50 0
ST12399R060030 MJ6 (1.0) X 30MM SHC 6AL-4V, 950 0
ST12402-040010 MJ4(.7) X 10MM SHCS MP35N 9 0
ST12402-040012 MJ4(.7) X 12MM SHCS MP35N 104 0
ST12406-08-6 8-32J X .375 SHC INCO 718, J-THD 100 0
ST12407V040004 MJ4 ( .7 ) X 14MM 6 LOBE SHL 6AL-4V, 145 0
ST12407V050008 MJ5 ( .8 ) X 20MM 6 LOBE SHL 6AL-4V, 125 0
ST12407V060008 MJ6 (1.0 ) X 22MM 6 LOBE SHL 6AL-4V, 10 0
ST12421-080026 MJ8 (1.0) X 42.5 MM SPLINE HD 6AL-4V, 101 0
ST12421-080030 MJ8 (1.0) X 46.5 MM SPLINE HD 6AL-4V, 80 0
ST12421-080034 MJ8 (1.0) X 50.5 MM SPLINE HD 6AL-4V, 30 0
Page 161 of 164
