纯电动可上牌洒水车新能源洒水车
-
¥370000.00
njl5100gpsbev型纯电动绿化喷洒车 电动洒水车.1、罐体公告容积4.5立方米,实际有效容积5.7立方,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1950×1100×3140,2、装置:罐体总成,主要用于路面洒水及园林绿化;
整车配置:
整车具有前冲、后洒、侧喷(更换喷头后变为侧花洒)、后置式工作平台(带踏梯,四周有安全护栏)、平台上设置有高压水炮(可360°旋转,水流可调成柱状,射程28米;也可调成雾状,射程14米,可连续喷射出:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨)。该车洒水宽度大于14米,配备大功率洒水泵、取力器、杂物过滤网、国标通用65型消防接口(可通过消防栓加水)、2根引水钢丝胶管(带阴阳快速接头)、配锁、水位计、高音作业喇叭,两侧及后加强型保险杠,防滑爬梯,胶管储存筒。驾驶室前面带遥控电动水炮。
【整车技术参数】 | |||
总质量(kg) | 10495 | 罐体容积(m3) | 4.5 |
额定质量(kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 7480x2190x2695 |
整备质量(kg) | 6100 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座载质量(kg) |
|
接近角/离去角(°) | 10/17 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1905 |
轴荷(kg) | 3835/6660 | 车速(km/h) | 85 |
备注: | 1.装置:罐体总成,主要用于路面洒水及园林绿化;2.罐体有效容积4.5立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1950×1100×3140,装运介质为丙酮水溶液,介质密度为950kg/立方米;3.左右侧面防护装置材料:铝合金,左右侧面及后部连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:140mm×50mm,离地高度500mm;4.蓄电池为磷酸铁锂锂离子动力蓄电池,生产企业:南京创源天地动力科技有限公司,单体型号/生产企业:lf105/惠州亿纬锂能股份有限公司;5.tz370xs-lkm1101型驱动电机峰值功率160kw、额定功率80kw,生产厂家:苏州绿控传动科技股份有限公司;6.abs型号:apg3550500h1,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ql1100bevehkay | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
商标名称 | 庆铃牌(繁体)牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 8.25r20 14pr | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1650 |
排放依据标准 |
| ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
tz370xs-lkm1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 |