ZFB仓壁振动器震动马达振动电机锦州宏达震动电动机电动马达
-
1-2台¥690.00
-
≥ 3台¥690.00
ZFB系列仓壁振动器是以振动电机为激振源的节能通用型产品,它是靠高频振动和冲击力,有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象,从而使物料从仓口顺利排出,稳定供料所必需的设备。ZFB系列防闭塞装置广泛应用于冶金、化工、建材、火电、煤炭、食品、水泥、制药、化肥、粮食、铸造、陶瓷、磨料等行业中贮料仓的防闭塞之用。ZFB系列防闭塞装置具有体积小、重量轻、节能、安装简单等优点。
ZFB系列仓壁振动器(防闭塞装置)外形尺寸:
型号 | ZFB-3 | ZFB-4 | ZFB-5 | ZFB-6 | ZFB-9 | ZFB-10 | ZFB-12 | ZFB-15 | ZFB-20 | ZFB-30 |
L | 240 | 240 | 250 | 270 | 335 | 335 | 370 | 452 | 505 | 600 |
A | 210 | 210 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 360 | 360 |
B | 250 | 250 | 270 | 270 | 340 | 340 | 380 | 380 | 460 | 460 |
H | 345 | 345 | 390 | 410 | 505 | 505 | 560 | 642 | 715 | 810 |
C | 80 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 150 | 170 | 220 |
D | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | 260 | 310 | 350 |
Φ | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 30 |
技术参数:
型号 | 电压(V) | 功率(KW) | 适用于仓壁厚度(mm) | 仓锥部容量(m3) | 激振力(Kg) | 振频(Hz) | 振幅(mm) |
ZFB-3 | 380 | 0.09 | 2-3 | 0.5 | 100 | 50 | 1.5 |
ZFB-4 | 0.18 | 3-4 | 1 | 200 | 1.5 | ||
ZFB-5 | 0.25 | 4-5 | 3 | 300 | 2 | ||
ZFB-6 | 0.37 | 5-6 | 10 | 500 | 2 | ||
ZFB-9 | 0.75 | 8-10 | 20 | 1000 | 4 | ||
ZFB-10 | 0.75 | 8-10 | 20 | 1000 | 4 | ||
ZFB-12 | 1.1 | 9-12 | 30 | 1500 | 4 | ||
ZFB-15 | 1.5 | 10-13 | 50 | 2000 | 4 | ||
ZFB-20 | 2.2 | 13-25 | 150 | 3000 | 5 | ||
ZFB-30 | 3.7 | 25-40 | 200 | 5000 | 5 |
ZFB仓壁振动器 震动马达 振动电机锦州宏达震动电动机 电动马达