上海市值6-8折“法拍房”拍卖信息,看房和D款请联系何老师
-
≥ 1套¥0.00
板块 小区名 房屋地址 面积/M² 房屋类型 竣工年份 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖开始时间 拍卖情况
漕河泾 嘉萱苑 徐汇区三江路88弄16号1303室 147.6 公寓 2007 1200 84 840 2019年10月22日10时至10月25日10时 一拍
桂林西街 桂林西街15弄 徐汇区桂林西街15弄14号201室 60.25 公寓 1993 364.5 58 291.6 2019年10月24日10时至25日10时 一拍
华泾街道 光华绿苑 徐汇区华展路55弄94号401室 64.26 公寓 2003 300.7 21.1 211 2019年11月3日10时起至2019年11月6日10时 一拍
斜土街道 鼎园 徐汇区肇嘉浜路9弄21号1302室 140.1 公寓 2006 1394 98 976 2019年11月4日10时起至2019年11月7日10时 一拍
斜土街道 鼎园 徐汇区肇嘉浜路9弄6号802室及肇嘉浜路9弄13号地下1层车位306室 117.52 公寓 2008 1204 84 843 2019年11月4日10时起至2019年11月7日10时 一拍
斜土街道 鼎园 徐汇区肇嘉浜路9弄6号902室及肇嘉浜路9弄13号地下1层车位304室 117.52 公寓 2008 1204 84 843 2019年11月4日10时起至2019年11月7日10时 一拍
枫林街道 西木小区 徐汇区小木桥路360弄2号1室 38.28 新工房2 1958 265 22 212 2019年11月5日10时至2019年11月8日10时 一拍
斜土街道 江南新村 徐汇区零陵路190弄25号203室 47.44 新工房2 1981 350 24.5 245 2019年11月17日10时起至2019年11月20日10时 一拍
斜土街道 鼎园 徐汇区肇嘉浜路9弄6号3601室 154.36 公寓 2007 1674.9 120 1173 2019年12月3日10时至2019年12月6日10时 一拍
板块 小区名 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工年份 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖开始时间 拍卖情况
新华路 香花桥小区 长宁区新华路370弄24号105室 37.99 公寓 1988 278 20 194.6 2019年10月22日10时2019年10月25日10时 一拍
虹桥路 伦敦广场 长宁区古北路1000号B楼303室 243.12 公寓 2004 1800 100 1008 2019年10月22日10时2019年10月25日10时 二拍
新泾镇 虹康新苑 长宁区仙霞西路501弄4号401室 117.18 公寓 2000 825 83 825 2019年10月28日10时至2019年10月31日10时 二拍
虹桥路 里昂花园 长宁区荣华东道59弄2号303室 153.65 公寓 1996 1000 67 662.4 2019年11月5日10时至2019年11月8日10时止 二拍
板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
和田路 和福花苑 静安区和田路288弄1号16F室 118.62 公寓 2000 702 28 560 2019年10月24日10时至2019年10月25日10时 一拍
江宁路 泉乐新村 静安区陕西北路663弄4号304室 61.92 公寓 1999 398 40 398 2019年10月25日10时至2019年10月28日10时止 一拍
临汾路 岭南路100弄 静安区岭南路100弄32号301室 70.84 公寓 1996 341 24 238.7 2019年11月5日10时至2019年11月8日10时 一拍
彭浦新村 三泉家园 静安区三泉路999弄78号602复式室 188.28 公寓 2002 868.16 61 607.8 2019年11月5日10时至2019年11月8日10时 一拍
临汾路街道 保德路241弄 静安区保德路241弄51号402室 50.19 公寓 1991 228.4 16 160 2019年11月8日10时至2019年11月11日10时 一拍
武定路 瀚林 静安区武定路1128弄12号101室房产 129.67 公寓 2005 1228 100 1150 2019年11月14日上午10时至11月15日上午10时 一拍
曹家渡 怡乐花园 静安区武宁南路418弄3号801室房产 153.54 公寓 2005 960 50 900 2019年11月14日上午10时至11月15日上午10时 一拍
曹家渡 平和阁 静安区延平路123弄3号29B室 264.13 公寓 1997 2230 125 1249 2019年11月12日10时至2019年11月15日10时 二拍
闸北芷江西路 永兴路672号 静安区永兴路672号603室 43.65 公寓 1993 261 18.3 182.7 2019年12月3日10时起至2019年12月6日10时 一拍
静安寺 华山路639号 静安区华山路639号15幢101室 45.49 公寓 1985 协议价:400 32 320 2019年11月8日10时起至2019年11月11日10时 二拍
南京西路 江宁大楼 静安区江宁路83弄4号603室 102.84 公寓 1983 协议价:750 53 525 2019年11月25日10时至2019年11月28日10时 一拍
闸北共和新路 鑫安公寓 静安区柳营路515弄7号402室 160.53 新工房2 1999 协议价:1285 90 899.5 2019年11月25日10时至2019年11月28日10时 一拍
彭浦 中星馨恒苑 中星馨恒苑32号402室、34-35号-1层地下1层车位(人防)100室 177.19+37.47 公寓+车位 2014 1187.8738 166.4 832 2019年11月14日10时至2019年11月15日10时 一拍
彭浦新村 和新小区 静安区彭浦新村110号甲604室 34.04 公寓 1966 180 13 126 2019年11月25日10时至2019年11月28日10时 一拍
闸北区北站 海天大厦 静安区晋元路310弄3号202、203室 94.18+65.92 公寓 1997 905.49 64 634 2019年12月3日10时至2019年12月6日10时 一拍
板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
长风新村 大华清水湾 普陀区凯旋北路1555弄10号1801室及45号地下2层车位338 245.66 公寓 2002 1950 136.5 1365 2019年10月22日10时2019年10月25日10时 一拍
真如镇 真光新村第六小区 普陀区铜川路1899弄26号301室 49.52 公寓 1994 255.13 18 179 2019年10月22日10时至2019年10月25日10时止 一拍
长征镇 金莲坊小区 普陀区吉镇路450弄51号604室 60.98 公寓 1995 288 20 202 2019年10月22日10时至2019年10月25日10时 一拍
中山北路 中岚大楼 普陀区中山北路2342号2201室 112.44 公寓 1996 651.84 45.7 457 2019年10月26日10时至2019年10月27日10时止 一拍
真如镇 曹杨花苑 普陀区芝川路138弄(曹杨花苑)63号102室 67.63 住宅 1998 373.2 28 280 2019年10月28日10时至2019年10月29日10时 一拍
安远路 梅山馨苑 普陀区安远路662弄2号601室 111.92 公寓 2001 980 69 686 2019年10月28日10时至2019年10月31日10时 一拍
曹杨新村 北梅园 普陀区曹杨二村81号305室 32.67 公寓 1956 171.4 12 120 2019年11月19日10时2019年11月22日10时 一拍
长征镇 真光二小区 普陀区铜川路1780弄79号302室 48.53 公寓 1994 329 23 230.3 2019年11月19日10时至2019年11月22 一拍
长征镇 大华颐和华城 普陀区真金路577弄15号401室 161.79 公寓 2004 967 76 758 2019年11月19日10时至2020年1月18日10时 变卖
中潭路 中远两湾城(一期) 上海市普陀区中潭路100弄122号2201室房产 139.07 公寓 2001 975.9 60 683.13 2019年11月11日10时起至2019年11月12日10时 一拍
白兰路 沙田新苑 上海市普陀区白兰路169弄19号1803室房产(含固定装修)及车位 92.08 公寓 2000 631.82 50 442.3 2019年11月11日10时至2019年11月12日10时 一拍
长征镇 建德花园郁金香苑 普陀区香樟路195弄60号全幢 212.08 花园住宅 2000 1131.5 75 724.16 2019年11月8日10时起至2019年11月11日10时 二拍
长征镇 万里城一期 普陀区新村路1759弄15号501室 133.17 公寓 1999 790 45 443 2019年11月19日10时至2019年11月22日10时 二拍
甘泉新村 汪家井小区 普陀区交通路2285弄7号103室 53.29 公寓 1987 262.9 18 185 2019年12月1日10时至2019年12月4日10时 一拍
长风新村 绿地世纪城 普陀区曹杨路303弄16号3101室 126.23 公寓 2002 协议价:795.249 56 557 2019年12月10日10时起至2019年12月13日10时 一拍
路 日月星辰小区 普陀区路181弄2号2806室 196.2 公寓 2000 1452.61 116 1163 2019年12月10日10时起至2019年12月13日10时 一拍
曹杨 金阳大厦 上海市曹杨路362弄15号1604室 180.9 公寓 1998 852 60 597 2019年11月25日10时至2019年11月26日10时 一拍
路 圣骊澳门苑 普陀区澳门路58弄14号803室 127.06 公寓 2005 974 120 779.2 2019年10月31日10时至2019年11月01日10时 一拍
万里城 大华愉景华庭(二期) 新村路2003弄32、39号39幢1701室及32幢地下1层车位158住宅 203.94+29.13 公寓+车位 2007 1263 89 884.17763 2019年11月23日上午10时至11月24日上午10时 一拍
真如镇 南大街22弄 普陀区南大街22弄8号301-303室 84.12 公寓 1990 463 60 325 2019年11月30日10时至2019年12月1日10时 一拍
长风新村 金沙江路1060号 普陀区金沙江路1060号1606室 119.82 公寓 1997 621.249 43 435 2019年12月10日10时至2019年12月13日10时 一拍
板块 小区 房屋地址 面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
江桥镇 华江景城 上海市嘉定区江桥镇海波路333弄5号2003室 92.4 公寓 2009 320 32 320 "2019年10月25日10时至
2019年10月28日10时止" 一拍
南翔镇 东海别墅 上海市嘉定区虹光路181弄78号 445.31 "栋
别墅" 1996 1692 200 1000 2019年10月28日10时至2019年10月29日10时 二拍
真新新村 丰庄二村 上海市嘉定区丰庄二村47号602室 53.02 公寓 1995 225.28 18 180 2019年10月28日10时至2019年10月31日10时 一拍
南翔镇 华润中央公园 嘉定区芳礼路99弄30号1-3层 403.19 联列住宅 2012 协议价:2700 165 1650 2019年10月30日10时起至2019年12月29日10时 变卖
江桥镇 杨柳一村 嘉定区翔封路12弄2号502室、504室 121.04 公寓 1993 363 29 290 2019年11月1日10时起至2019年11月4日10时 一拍
工业区 南苑一村 嘉定工业区南苑一村40号602室 87.33 新工房2 1998 224 16 156.8 2019年11月5日10时至2019年11月8日10时 一拍
安亭镇 安亭名邸 上海市嘉定区南安路88弄20号1002室 92.90 公寓 2011 275.6 18 176.38 2019年11月12日10时起至2019年11月15日10时 一拍
黄渡镇 莱英郡 上海市嘉定区玉麦路399弄250号1-3层联列住宅 321.82 联列住宅 2007 918.5 65 650 2019年12月2日10时起至2019年12月5日10时 一拍
安亭镇 新城尚上城 上海市嘉定区安悦路100弄2号1103室住宅房 92 公寓 2013 275.5 22 220.4 2019年12月2日10时起至2019年12月5日10时 一拍
黄渡镇 春盛苑小区 上海市嘉定区嘉松北路7222弄5号602室 141.21 公寓 2004 340 34 340 2019年11月18日10时至2019年11月19日10时 一拍
嘉定城区 新成十坊 上海市嘉定区新成街道迎宾路488弄5号401室 111.9 公寓 1998 285 39 199.5 2019年11月28日10时至2019年11月29日10时 一拍
嘉定城区 新成十坊 上海市嘉定区新成街道迎宾路488弄5号402室 71.14 公寓 1998 185 25 129.5 2019年11月28日10时至2019年11月29日10时 一拍
外冈 恒荣 上海市嘉定区恒荣路589弄173号 168.43 联列住宅 2013 466.15 32 326.3 2019年11月28日10时至2019年11月29日10时 一拍
嘉定城区 嘉定镇人民街78弄 上海市嘉定镇人民街78弄3号402室 135.25 公寓 1996 353 49 247.1 2019年11月28日10时至2019年11月29日10时 一拍
嘉定城区 嘉定镇人民街78弄 上海市嘉定镇人民街78弄2号401室 136.56 公寓 1996 357 49 249.9 2019年11月28日10时至2019年11月29日10时 一拍
板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
莘庄镇 新家园西湖苑 上海市闵行区西环路777弄51号301室 50.76 公寓 1994 231 16 161.7 2019年10月21日10时起至2019年10月24日10时 一拍
莘庄镇 东苑利景花苑 上海市闵行区宝城路500弄11号601室及13号地下1层车位46室 125.59 公寓 2001 772.23 61 618 2019年10月21日10时起至2019年10月24日10时 一拍
华漕镇 金色西郊城 闵行区北翟路2000弄51支弄23号1101室 130.14 公寓 2012 585 50 410 2019年10月28日10时至2019年10月29日10时 一拍
虹桥镇 龙柏城市花园 闵行区黄桦路85弄28号601室 188.06 新工房2 2000 890 70 700 2019年11月4日10时至2019年11月7日10时 一拍
马桥镇 上海 绿城玫瑰园 闵行区中青路1555弄231号全幢 765.03 花园住宅 2013 4250 340 3400 2019年11月4日10时至2019年11月7日10时 一拍
梅龙镇 罗阳七村三洲花园 闵行区罗阳路800弄158号602室 70.29 公寓 2004 305.1 22 213.57 2019年11月8日10时至2019年11月11日10时 一拍
七宝镇 万科城市花园 闵行区七莘路3333号7区22号907室 89.33 新工房1 1994 408.7 33 326.96 2019年11月8日10时起至2019年11月11日10时 一拍
虹桥镇 闵行区吴中路970弄 闵行区吴中路970弄43号101室 56.7 公寓 1996 300 20 210 2019年11月10日10时至2019年11月11日10时 一拍
虹桥镇 古北新城 闵行区吴中路511弄8号401室 123.92 公寓 2003 808 57 566 2019年11月12日10时至2019年11月15日10时 一拍
江川路 三明花园 闵行区沧源路755弄40号301室 83.51 公寓 1997 328 23 229.6 2019年11月18日10时起至2019年11月21日10时 一拍
莘庄镇 莘松八村 上海市闵行区莘松八村19号402室 61.56 公寓 1990 381.2 27 267 2019年12月1日10时至2019年12月4日10时 一拍
莘庄镇 水清苑 上海市闵行区水清路1000弄21号503室 53.2 公寓 1995 215.2 15 151 2019年12月1日10时起至2019年12月4日10时 一拍
七宝镇 皇都花园 上海市闵行区顾戴路2000弄47号全幢 335.74 联列住宅 2003 2320 170 1624 2019年12月2日10时至2019年12月5日10时 一拍
吴泾镇 新华小区 上海市闵行区龙吴路5599弄37号601室 80.15 公寓 1995 协议价:264.36 19 185.05 2019年12月13日10时起至2019年12月16日10时 一拍
龙柏金汇 宝虹公寓 闵行区红松路175弄43号602室 142.5 新工房1 1999 1200 134 672 2019年10月28日10时至2019年10月29日10时 二拍
莘庄镇 新梅广场 上海市闵行区沪闵路6666弄6号1202室 131.66 新工房1 2000 635 80 508 2019年10月31日10时至2019年11月01日10时 一拍
七宝镇 大都会和风家园(别墅) 上海市闵行区中春路9966弄99号1-4层 502.85 联列住宅 2011 2520 141 1411.2 2019年11月11日10时至2020年1月10日10时 变卖
老闵行 合生城邦(三街坊别墅) 上海市闵行区金平路558弄33号 173.27 联列住宅 2006 675.75 48 474 2019年11月16日10时起至2019年11月17日10时 一拍
莘庄镇 众众家园 闵行区莘建东路399弄12支弄6号202室 83.02 公寓 2002 472.38 33 330.67 2019年11月20日10时至11月21日10时 一拍
梅陇镇 罗阳七村三洲花园 上海市闵行区罗阳路800弄155号602室 80.37 新工房2 1995 协议价:360 29 288 2019年11月25日10时至2019年11月28日10时 一拍
龙柏金汇 金汇花园三街坊公寓 上海市红松路175弄163号401室 48 新工房1 1999 302.55 45 242.5 2019年11月25日10时至2019年11月26日10时 一拍
华漕镇 金色西郊城 上海市闵行区北翟路2000弄51支弄20号702室 89.2 公寓 2012 329 23.03 230.3 2019年12月16日10时至2019年12月19日10时 一拍
航华 航华三村三街坊 上海市航华三村三街坊180号402室 61.17 公寓 2002 213.2 24 160 2019年11月25日10时至2019年11月26日10时 一拍
七宝镇 泰景苑 上海市闵行区七莘路3128弄25支弄21号102室 102.89 公寓 1997 503.99 42.5 425 2019年11月23日10时至2019年11月24日10时 一拍
板块 小区名 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工年份 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖开始时间 拍卖情况
北外滩 新外滩花苑 上海市虹口区东大名路888弄5号1104室 168.24 公寓 2001 1250 125 1250 2019年10月21日10时起至2019年10月24日10时 一拍
凉城路 中山大厦 上海市虹口区广中路133号1301室 103.59 公寓 1989 594 42 415.8 "2019年11月1日10时至
2019年11月4日10时止" 一拍
江湾镇 梅福花苑 虹口区场中路842弄30号301室 78.41 新工房2 1999 398.3 28 279.1 2019年11月1日10时至2019年11月4日10时 一拍
江湾镇 逸虹景苑 虹口区逸仙路288弄3号1201室 103.37 公寓 2003 628.8 45 440.16 2019年11月5日10时至2019年11月8日10时 一拍
提篮桥 新外滩花苑 虹口区东大名路888弄5号2301室 165.55 公寓 2001 1473 104 1031.1 2019年11月8日10时起至2019年11月11日10时 一拍
广中路 金鸿苑 虹口区水电路300号13幢1单元301室 98.41 公寓 1998 707 58 572 2019年11月12日10时起至2019年11月15日10时 二拍
凉城路 中虹花园丽都苑 上海市虹口区凉城路357弄12号301室 113.51 新工房1 2010 760.5 53.3 532.4 2019年12月3日10时起至2019年12月6日10时 一拍
鲁迅公园 欧阳花苑 上海市虹口区曲阳路385弄2号308室 94.41 公寓 2000 561.17 40 392.8 2019年11月19日9时至2019年11月20日9时 一拍
四川北路 嘉宏紫薇园 虹口区同心路28弄8号2601室房产及28弄地下1层车位39 166.2+30.76 公寓 2001 协议价:1008万 101 1008 2019年12月3日10时起至2019年12月6日10时 一拍
嘉兴路 中皇广场 上海市虹口区梧州路218弄5号601室 157.3 公寓 2002 903 63.3 632.1 2019年12月3日10时至2019年12月6日10时 一拍
江湾镇 久久公寓 上海市虹口区逸仙路432弄9号101室 123.52 公寓 2001 744 60 595.28 2019年12月9日10时至2019年12月12日10时 一拍
板块 小区 房屋地址 建筑面积/M² 房屋类型 竣工日期 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖时间 拍卖情况
老西门 黄浦滩名苑 黄浦区保屯路288弄1-9号1幢1601室及地下一层车位 312.21 公寓 2014 协议价:3200 150 2880 2019年10月27日16时至2019年10月28日16时 一拍
金陵东路 中福城一期 浙江中路188弄16号1001室 94.57 公寓 2002 1100 110 1100 2019年11月4日10时至2019年11月7日10时 一拍
五里桥 白云公寓 黄浦区斜土路468号8D室 138.14 公寓 1998 953.97 67 667.8 2019年11月8日10时至2019年11月11日10时 一拍
新天地 淡水公寓 黄浦区淡水路361号1805室 124.16 新工房1 2000 1052.68 100 842.1 2019年11月8日10时至2019年11月11日10时 二拍
五里桥 局门路434弄 黄浦区局门路434弄12号304室 43.3 公寓 1989 328 23 229.6 2019年11月8日10时起至2019年11月11日10时 一拍
打浦桥 白云公寓 上海市斜土路468号401-404室 434.58 公寓 1999 2511.38 100 1757.97 2019年11月10日10时至2019年11月11日10时 一拍
打浦桥 白云公寓 上海市斜土路468号502室 95.27 公寓 1999 545.96 20 382.18 2019年11月10日10时至2019年11月11日10时 一拍
打浦桥 白云公寓 上海市斜土路468号503室 138.14 公寓 1999 830.2 30 581.14 2019年11月10日10时至2019年11月11日10时 一拍
半淞园 同济蓬莱家园 上海市黄浦区瞿溪路301弄7号601室 133.37 公寓 2004 1203.4 84.23 842.38 2019年12月16日10时至2019年12月19日10时 一拍
板块 小区名 房屋地址 建筑面积 房屋类型 竣工年份 评估价(万) 金(万) 起拍价(万) 拍卖开始时间 拍卖情况
新江湾城 仁恒怡庭 杨浦区政和路388弄27号102(复式)及43号地下1层车位326 487.48+70.6 公寓+车位 2011 2941 206 2059 2019年10月21日10时至2019年10月24日10时 一拍
五角场 盛世豪园 杨浦区市光路390弄15号304室 99.9 公寓 2007 网络询价均值:666.11 54 533 2019年10月29日10时起至2019年11月1日10时 一拍
大桥 长阳新苑 杨浦区长阳路1318弄75号101室 69.27 新工房2 2000 474.1 38 380 2019年10月29日10时起至2019年11月1日10时 一拍
大桥 渭南路145弄 杨浦区渭南路145弄1号402室 33.21 公寓 1987 201 14 141 2019年11月27日10时至2019年11月30日10时 一拍
五角场 翔顺公寓 杨浦区国顺东路26弄71号302室 71.5 公寓 1997 388.4 27 272 2019年12月1日10时至2019年12月4日10时 一拍
中原 国和二村 杨浦区国和二村65号501室 59.8 公寓 1990 315 35 220.5 2019年11月18日10时至2019年11月19日10时 一拍
复旦 三湘世纪花城(西区) 纪念路289弄60号501室 135.1+20.7 公寓+车位 2002 967 70 678 2019年11月25日10时至2019年11月26日10时 一拍</a>