USB接口指纹模块SHM1011适用门禁考勤等安卓设备集成开发
-
¥200.00
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
1.技术指标
类别 | 参数 | Min | Typical | Max | 备注 | ||
模块尺寸 | 长(mm) | 35.0 | |||||
宽(mm) | 28.0 | ||||||
高(mm) | 1.1 | ||||||
传感器 |
窗口区 | 长(mm) | 14.4 | 13.5 | |||
宽(mm) | 10.4 | 19.0 | |||||
有效像素 | 208*288 | 256*360 | FPC1011 tcs2 | ||||
分辨率(dpi) | 508 | ||||||
背光颜色 | 无 | ||||||
算法 | 整体识别时间(s) | <1 | |||||
搜索时间(s) | <0.5 | ||||||
存储容量(枚) | 3000 | 8000 | 支持本地和后台存储 | ||||
认假率 | <0.001% | ||||||
据真率 | <1% | ||||||
通讯接口 |
U A R T | 波特率 bps | 57600 | ||||
数据位 | 8 | ||||||
停止位 | 2 | ||||||
校验位 | None | ||||||
USB | 2.0FS | 2.0 全速 | |||||
电气参数 | 电压(V) | 3.0 | 3.3 | 3.6 | |||
待机电流(uA) | 5 | <40 mA | 仅感应部分工作 | ||||
工作电流(mA) | <200 mA | ||||||
工作环境 | 温度(℃) | -20 | 60 | ||||
湿度(℃) | 40%RH | 85%RH | 无凝露 |
3. 有适配多种指纹头型号 长方形 圆形适配客户外观结构