苏州机床加强型拖链35*100桥式拖链45*100封闭拖链型号
-
≥ 1米¥50.00
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
苏州机床加强型拖链 35*100桥式拖链 45*100封闭拖链型号
温州市威仕龙塑胶有限公司
加强型拖链 | ||||
系列 | 内高*内宽 | 外高*外宽 | 弯曲半径 | 打开方式 |
20 | 20*38 | 35*55 | 55/75/100 | 桥式/封闭两侧可开 |
20*50 | 35*67 | |||
20*60 | 35*77 | |||
20*75 | 35*92 | |||
20*100 | 35*117 | |||
20*103 | 35*120 | |||
20*125 | 35*142 | |||
25 | 25*38 | 40*55 | 55/75/100 | 桥式/封闭两侧可开 |
25*50 | 40*68 | |||
25*60 | 40*78 | |||
25*75 | 40*93 | |||
25*100 | 40*118 | |||
25*103 | 40*121 | |||
25*125 | 40*143 | |||
30 | 30*38 | 45*58 | 55/75/100 | 桥式/封闭两侧可开 |
30*50 | 45*70 | |||
30*60 | 45*80 | |||
30*75 | 45*95 | |||
30*100 | 45*120 | |||
30*103 | 45*123 | |||
30*125 | 45*145 | |||
35 | 35*50 | 55*75 | 75/100/125/150/200 | 桥式/封闭两侧可开 |
35*60 | 55*85 | |||
35*75 | 55*100 | |||
35*90 | 55*115 | |||
35*100 | 55*125 | |||
35*125 | 55*150 | |||
35*150 | 55*175 | |||
35*175 | 55*200 | |||
35*200 | 55*225 | |||
35*250 | 55*275 | |||
45 | 45*50 | 65*77 | 100/125/150/200/250 | 桥式/封闭两侧可开 |
45*60 | 65*87 | |||
45*75 | 65*102 | |||
45*100 | 65*127 | |||
45*125 | 65*152 | |||
45*130 | 65*157 | |||
45*150 | 65*177 | |||
45*175 | 65*202 | |||
45*200 | 65*227 | |||
45*250 | 65*277 | |||
55 | 55*50 | 75*80 | 100/150/200/250 | 桥式/封闭两侧可开 |
55*60 | 75*90 | |||
55*100 | 75*130 | |||
55*125 | 75*155 | |||
55*130 | 75*160 | |||
55*150 | 75*180 | |||
55*175 | 75*205 | |||
55*200 | 75*230 | |||
55*250 | 75*280 | |||
65 | 65*50 | 85*82 | 150/200/250/300 | 桥式/封闭两侧可开 |
65*100 | 85*107 | |||
65*125 | 85*157 | |||
65*130 | 85*162 | |||
65*150 | 85*182 | |||
65*175 | 85*207 | |||
65*200 | 85*232 | |||
65*250 | 85*282 | |||
80 | 85*75 | 108*120 | 150/200/250/300 | 桥式/封闭两侧可开 |
85*100 | 106*145 | |||
80*125 | 106*170 | |||
80*150 | 106*195 | |||
80*200 | 106*245 | |||
80*250 | 106*295 | |||
80*300 | 106*345 | |||
80*350 | 106*395 |
苏州机床加强型拖链 35*100桥式拖链 45*100封闭拖链型号