T6 系列叶片泵具有3 种规格(C, D 及E)的壳体,每种规格壳体可配装相应系列具有不同排量的泵芯组件,组成本型泵的一个规格系列,在吸口为大气压条件及以高转速运行时,各规格系列的流量及排量范围为:
C 系列:10 至100 ml/rev(1200 rpm 时,3 至31 gpm);
D 系列:48 至158 ml/rev(1200 rpm 时,14 至50 gpm);
E 系列:132 至227 ml/rev(1200 rpm 时,42 至72 gpm)。
-工作压力高-额定工作压力高达275 bar,由此可减小液压执行机构、液压控制阀以及配管的尺寸,使安装成本降低。若降低工作压力使用,可延长工作寿命;
-容积-典型的容积效率为0.94,即使在加载的情况下也具有很高的容积效率,由此可提高生产率,减少发热和降低液压设备的运行成本,并允许满压力工况下的转速低至600 rpm(车用型泵更可低至400rpm);
-机械-典型值为0.94,减小了能量损耗;
-转速范围宽-转速范围为600~2800 rpm(车用型泵为400~2800 rpm),结合在小规格壳体中安装大排量的泵芯组件的方式,可优化工作状态,降低噪声;
-低转速(600 rpm,车用型泵为400 rpm)、低压力及高粘度(860 cSt,车用型泵为2000 cSt运行能力 - 使T6 系列叶片泵能适应低温工况,功耗小且无卡滞危险;
024-93863-0 T6DCC 038 017 006 3R** A1M0
024-93863-000 T6DCC 038 017 006 3R** A1M0
024-44544-0 T6DCC 038 017 008 1R** A100
024-40242-0 T6DCC 038 017 008 2R** A100
024-26702-0 T6DCC 038 017 010 1R** A100
024-33682-0 T6DCC 038 017 010 2R** A100
024-33682-000 T6DCC 038 017 010 2R** A100
024-33875-0 T6DCC 038 017 010 2R**A100P31
024-33875-000 T6DCC 038 017 010 2R**A100P31
024-33875-022 T6DCC 038 017 010 2R**A100P31
024-33547-0 T6DCC 038 017 010 3R** A101
024-33547-000 T6DCC 038 017 010 3R** A101
024-50695-0 T6DCC 038 017 012 1L** A100
024-51123-0 T6DCC 038 017 012 1R** A100
024-51123-000 T6DCC 038 017 012 1R** A100
024-69976-0 T6DCC 038 017 012 3L** A100
024-69976-000 T6DCC 038 017 012 3L** A100
024-30011-0 T6DCC 038 017 012 3L** A101
024-30011-000 T6DCC 038 017 012 3L** A101
024-30011-002 T6DCC 038 017 012 3L** A101
024-30011-013 T6DCC 038 017 012 3L** A101
024-69975-0 T6DCC 038 017 012 3R** A100
024-69975-000 T6DCC 038 017 012 3R** A100
024-31758-0 T6DCC 038 017 012 3R** A101
024-31758-004 T6DCC 038 017 012 3R** A101
024-49984-0 T6DCC 038 017 014 1L** A100
054-34956-0 T6DCC 038 017 014 1R** A100
054-34956-003 T6DCC 038 017 014 1R** A100
054-36711-0 T6DCC 038 017 014 2L** A100
054-36711-000 T6DCC 038 017 014 2L** A100
024-90636-0 T6DCC 038 017 014 2R** A100
024-90636-000 T6DCC 038 017 014 2R** A100
024-49748-0 T6DCC 038 017 014 2R**A100P31
024-59556-0 T6DCC 038 017 014 3L** A100
024-59556-002 T6DCC 038 017 014 3L** A100
024-40723-0 T6DCC 038 017 014 3L** A101
024-40723-017 T6DCC 038 017 014 3L** A101
024-25719-0 T6DCC 038 017 014 3R** A100
024-25719-000 T6DCC 038 017 014 3R** A100
024-31712-0 T6DCC 038 017 014 3R** A101
024-93864-0 T6DCC 038 017 014 3R** A1M0
024-93864-000 T6DCC 038 017 014 3R** A1M0
024-33335-0 T6DCC 038 017 017 1R** A100
024-33335-000 T6DCC 038 017 017 1R** A100
024-33335-003 T6DCC 038 017 017 1R** A100
024-26886-0 T6DCC 038 017 017 2L** A100
024-26256-0 T6DCC 038 017 017 2R** A100
024-26256-000 T6DCC 038 017 017 2R** A100
024-44445-0 T6DCC 038 017 017 2R**A100P31
024-44445-022 T6DCC 038 017 017 2R**A100P31
T6DCC 038 017 006 3R** A1M0(024-93863-0)丹尼逊叶片泵
传感器 叶片泵 伺服阀 减压阀