美标H型钢与国产H型钢的代替解决方案
-
≥ 1吨¥4100.00
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
公司,拥有厂房面积8000平方米,厂库面积6000平方米,长年库存钢材20000余吨。主要经营日标槽钢、日标角钢、欧标H型钢、美标H型钢、澳标H型钢、英标H型钢等外标钢材产品提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。。欢迎广大新老客户来电、来函、来人、洽谈业务,指导工作!
美标H型钢规格型号表 | ||||
现货销售:日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 | ||||
品 名 | 规格型号 | 材质 | 每米重量(KG) | 产地 |
美标H型钢W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W24*162 | 635*329.06*17.91*30.99 | A992/A36/A572Gr50 | 241.96 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*44 | 524.76*165.1*8.89*11.43 | A992/A36/A572Gr50 | 65.79 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*48 | 523.75*206.76*8.89*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 71.62 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*50 | 529.08*165.86*9.65*13.59 | A992/A36/A572Gr50 | 74.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*55 | 528.32*208.79*9.52*13.26 | A992/A36/A572Gr50 | 82.11 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*57 | 534.92*166.37*10.29*16.51 | A992/A36/A572Gr50 | 84.79 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*62 | 533.15*209.3*10.16*15.62 | A992/A36/A572Gr50 | 92.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*68 | 536.7*210.06*10.92*17.4 | A992/A36/A572Gr50 | 101.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*73 | 539.5*210.69*11.56*18.8 | A992/A36/A572Gr50 | 108.85 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*83 | 544.32*212.22*13.08*21.21 | A992/A36/A572Gr50 | 123.34 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*93 | 549.15*213.87*14.73*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 138.5 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*101 | 542.54*312.47*12.7*20.32 | A992/A36/A572Gr50 | 150.76 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*111 | 546.35*313.44*13.97*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 165.55 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*122 | 550.67*314.71*15.24*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 181.67 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*132 | 554.48*315.98*16.51*26.29 | A992/A36/A572Gr50 | 196.6 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*147 | 560.32*317.75*18.29*29.21 | A992/A36/A572Gr50 | 218.91 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*166 | 570.99*315.47*19.05*34.54 | A992/A36/A572Gr50 | 247.29 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*182 | 577.09*317.5*21.08*37.59 | A992/A36/A572Gr50 | 271.59 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W21*201 | 584.96*319.4*23.11*41.4 | A992/A36/A572Gr50 | 299.87 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*35 | 449.58*152.4*7.62*10.5 | A992/A36/A572Gr50 | 52.17 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*40 | 454.66*152.78*8*13.33 | A992/A36/A572Gr50 | 59.61 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*46 | 458.72*153.92*9.14*15.37 | A992/A36/A572Gr50 | 68.6 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*50 | 456.95*190.37*9.02*14.48 | A992/A36/A572Gr50 | 74.31 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*55 | 459.99*191.26*9.91*16 | A992/A36/A572Gr50 | 82.07 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*60 | 463.3*191.9*10.54*17.65 | A992/A36/A572Gr50 | 89.34 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*65 | 466.09*192.79*11.43*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 96.8 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*71 | 469.14*193.93*12.57*20.57 | A992/A36/A572Gr50 | 105.63 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*76 | 462.53*280.29*10.79*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.02 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*86 | 467.11*281.69*12.19*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 128.2 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*97 | 472.19*283.08*13.59*22.1 | A992/A36/A572Gr50 | 144.61 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*106 | 475.74*284.48*14.99*23.88 | A992/A36/A572Gr50 | 157.73 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*119 | 481.84*286.13*16.64*26.92 | A992/A36/A572Gr50 | 177.59 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*130 | 488.95*283.67*17.02*30.48 | A992/A36/A572Gr50 | 193.57 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W18*143 | 495.05*284.99*18.54*33.53 | A992/A36/A572Gr50 | 213.05 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*26 | 398.53*139.7*6.35*8.76 | A992/A36/A572Gr50 | 39.03 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*31 | 403.35*140.33*6.98*11.18 | A992/A36/A572Gr50 | 46.33 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*36 | 402.84*177.42*7.49*10.92 | A992/A36/A572Gr50 | 53.65 | 莱钢/马钢/日照 |
美标H型钢W16*40 | 406.65*177.67*7.75*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 59.77 | 莱钢/马钢/日照 |
2020-06-12