大多利卡5吨平板清障车多利卡D8轴距4400玉柴165发动机
-
¥150000.00
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
楚胜汽车集团有限公司 多利卡D8 4400轴距 玉柴165马力发动机的清障车 整车8.4米 ,板长达到6.5米,市面上常见的汽车都可托运。配备的是5吨的平板,5吨的卷扬,25米的钢丝绳是为了牵引不能自主行驶的车辆。
买台好的清障车 东风D8 4400大板清障车
买台价格便宜的清障车,后托臂3.5吨,轻松挑起轻卡车头。需要重载的可以选装花纹板。
楚胜牌CSC5125TQZP6清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5125TQZP6清障车 | 外形尺寸: | 8380×23×2450,2550(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2850(mm) |
整备质量: | 6300,7000(Kg) | 车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,842,1765,1890(mm) |
轴距: | 38,41(mm) | 后轮距: | 1631720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4350/7645 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
产品实拍图Product pictur