0.3mm不锈钢薄卷201不锈钢板价格多少钱一公斤
-
面议
0.3mm不锈钢薄卷201不锈钢板价格多少钱一公斤
截止到2019年2月4日,LME镍期货延续涨势,高13255美元/吨,收盘至13235美元/吨,创下2019年以来新高,1月份累计上涨了2440美元。
冷轧不锈板(2B): 全国免费:4006-304-310
0.3*1219*2438/C 0.4*1219*2438/C 0.5*1219*2438/C 0.6*1219*2438/C 0.7*1219*2438/C
0.8*1219*2438/C 0.9*1219*2438/C 1.0*1219*2438/C 1.2*1219*2438/C 1.5*1219*2438/C
2.0*1219*2438/C 2.5*1219*2438/C 3.0*1219*2438/C 0.3*1000*2000/C 0.4*1000*2000/C
0.5*1000*2000/C 0.6*1000*2000/C 0.7*1000*2000/C 0.8*1000*2000/C 0.9*1000*2000/C
1.0*1000*2000/C 1.2*1000*2000/C 1.5*1000*2000/C 2.0*1000*2000/C 2.5*1000*2000/C
3.0*1000*2000/C 1.0*1500*3000/C 1.2*1500*3000/C 1.5*1500*3000/C 2.0*1500*3000/C
2.5*1500*3000/C 3.0*1500*3000/C 3.5*1500*3000/C 4.0*1500*3000/C 5.0*1500*3000/C
6.0*1500*3000/C
热轧不锈板(): 全国热线:4006-304-310
3.0*1500*6000/C 4.0*1500*6000/C 5.0*1500*6000/C 6.0*1500*6000/C
5.0*1500*6000/C 6.0*1500*6000/C 8.0*1500*6000/C 10*1500*6000/C
12*1500*6000/C 14*1500*6000/C 4.0*1800*6000/C 5.0*1800*6000/C
6.0*1800*6000/C 8.0*1800*6000/C 10*1800*6000/C 12*1800*6000/C
14*1800*6000/C 5.0*2000*6000/C 6.0*2000*6000/C 8.0*2000*6000/C
10*2000*6000/C 12*2000*6000/C 14*2000*6000/C
信息架起了友谊的桥梁,价格缩短了我们的距离,
品质增加了我们的信任, 诚信是我们服务的宗旨.
我们不能您总是,但能确保合理利润下货真价实
您的支持是我们前进的动力,您的满意是我们不懈的追求