瑞士纽曼特PNEUMATEX定压补水及排气除污器
-
面议
PNEUMATEX定压补水及排气除污器
瑞士纽曼特PNEUMATEX系世界定压设备、真空脱气机、排气阀、脱气除污器及智能控制系统生产厂家。
产品有:STATICO膨胀定压罐,COMPRESSO TecBoxs定压机组,TRANSFERO TecBoxs带水泵定压系统,PLENO定压补水,VENTO真空脱气机以及ZEPARO系列的ZUT型排气阀,ZI、ZE/ZU型微气泡分离除污器
TPV 4.1、TPV 6.1、TPV 8.1、TPV 10.1、TPV 4.2、TPV 6.2、TPV 8.2、TPV 10.2、TPV 19.2 P、TPV 19.2-60 P、TU 200、TU 300、TU 400、TU 500、TU 600、TU 800、TG 3000、DMS 4 TAquapresso 型膨胀罐等产品 Pneumatex – Dynamic water management
pressure expansion vessel 压力膨胀罐
3 bar
SD 8.3/710 1000
SD 12.3/710 1001
SD 18.3/710 1002
SD 25.3/710 1003
SD 35.3/710 1004
SD 50.3/710 1005
SD 80.3/710 1006
SE 120.3 120 3 3 1.5 505 693 21 R ¾ 13/2 710 1007
SE 180.3 180 3 3 1.5 604 711 26 R ¾ 6/2 710 1009
SU 140.3 140 3 3 1.5 420 1233 26 R ¾ 710 1008
SU 200.3 200 3 3 1.5 500 1293 30 R ¾ 710 1010
SU 300.3 300 3 3 1.5 560 1408 37 R ¾ 710 1011
SU 400.3 400 3 3 1.5 620 1458 54 R ¾ 710 1012
SU 500.3 500 3 3 1.5 680 1544 63 R ¾ 710 1013
SU 600.3 600 3 3 1.5 740 1550 70 R ¾ 710 1014
SU 800.3 800 3 3 1.5 740 2044 91 R ¾ 710 1015
6 bar SU 140.6 140 6 6 3.5 420 1233 30 R ¾ 710 2008
SU 200.6 200 6 6 3.5 500 1293 35 R ¾ 710 2009
SU 300.6 300 6 6 3.5 560 1408 43 R ¾ 710 2010
SU 400.6 400 6 6 3.5 620 1458 62 R ¾ 710 2011
SU 500.6 500 6 6 3.5 680 1544 73 R ¾ 710 2012
SU 600.6 600 6 5 3.5 740 1550 81 R ¾ 710 2013
SU 800.6 800 6 3.75 3.5 740 2044 105 R ¾ 710 2014
10 bar SU 140.10 140 10 10 4 420 1233 34 R ¾ 710 3007
SU 200.10 200 10 10 4 500 1293 42 R ¾ 710 3008
SU 300.10 300 10 10 4 560 1408 66 R ¾ 710 3009
SU 400.10 400 10 7.5 4 620 1458 75 R ¾ 710 3010
SU 500.10 500 10 6 4 680 1544 103 R ¾ 710 3011
SU 600.10 600 10 5 4 740 2044 113 R ¾ 710 3012
r SG 1000.6 1000 6 3 3.5 850 2189 290 R 1 ½ 710 2015
SG 1500.6 1500 6 2 3.5 1016 2342 400 R 1 ½ 710 2016
SG 2000.6 2000 6 - 3.5 1016 2839 680 R 1 ½ 710 2021
SG 3000.6 3000 6 - 3.5 1300 2949 840 R 1 ½ 710 2018
SG 4000.6 4000 6 - 3.5 1300 3595 950 R 1 ½ 710 2019
SG 5000.6 5000 6 - 3.5 1300 4240 1050 R 1 ½ 710 2020
10 bar SG 1000.10 1000 10 3 4 850 2192 340 R 1 ½ 710 3013
SG 1500.10 1500 10 2 4 1016 2377 460 R 1 ½ 710 3014
SG 2000.10 2000 10 - 4 1016 2874 760 R 1 ½ 710 3019
SG 3000.10 3000 10 - 4 1300 2973 920 R 1 ½ 710 3016
SG 4000.10 4000 10 - 4 1300 3618 1060 R 1 ½ 710 3017
SG 5000.10 5000 10 - 4 1300 4263 1180 R 1 ½ 710 3018
C 10.1-3 F 3 410 300 460 15 0.6 59 810 1010
C 10.1-3,75 F 3.75 410 300 460 15 0.6 59 810 1011
C 10.1-4,2 F 4.2 410 300 460 15 0.6 59 810 1012
C 10.1-5 F 5 410 300 460 15 0.6 59 810 1013
C 10.1-6 F 6 410 300 460 15 0.6 59 810 1014
C 10.1-3 3 390 1000 315 20 0.6 59 810 1020
C 10.1-3,75 3.75 390 1000 315 20 0.6 59 810 1021
C 10.1-4,2 4.2 390 1000 315 20 0.6 59 810 1022
C 10.1-5 5 390 1000 315 20 0.6 59 810 1023
C 10.1-6 6 390 1000 315 20 0.6 59 810 1024
CPV 10.1-3 3 500 1000 490 47 1.5-2.5 300 810 1100
CPV 10.1-3,75 3.75 500 1000 490 47 1.5-3.25 300 810 1101
CPV 10.1-4,2 4.2 500 1000 490 47 1.5-3.7 300 810 1102
CPV 10.1-5 5 500 1000 490 47 1.5-4.5 300 810 1103
CPV 10.1-3 3 500 1000 490 47 1.5-2.5 300 810 1100
CPV 10.1-3,75 3.75 500 1000 490 47 1.5-3.25 300 810 1101
CPV 10.1-4,2 4.2 500 1000 490 47 1.5-3.7 300 810 1102
CPV 10.1-5 5 500 1000 490 47 1.5-4.5 300 810 1103
CG 300.10 300 10 10 500 1944 160 Rp 1 G ¾ 712 3000
CG 500.10 500 10 6 650 1987 220 Rp 1 G ¾ 712 3001
CG 700.10 700 10 4.2 750 2018 250 Rp 1 G ¾ 712 3002
CG 1000.10 1000 10 3 850 2192 340 Rp 1 ½ G ¾ 712 3003
CG 1500.10 1500 10 2 1016 2378 460 Rp 1 ½ G ¾ 712 3004
CG 2000.10 2000 10 - 1016 2872 760 Rp 1 ½ G ¾ 712 3009
CG 3000.10 3000 10 - 1300 2972 920 Rp 1 ½ G ¾ 712 3006
CG 4000.10 4000 10 - 1300 3617 1060 Rp 1 ½ G ¾ 712 3007
CG 5000.10 5000 10 - 1300 4262 1180 Rp 1 ½ G ¾ 712 3008
CG 300.6 E 300 6 6 500 1944 140 Rp 1 G ¾ 712 2006
CG 500.6 E 500 6 6 650 1987 190 Rp 1 G ¾ 712 2007
CG 700.6 E 700 6 4.2 750 2018 210 Rp 1 G ¾ 712 2008
CG 1000.6 E 1000 6 3 850 2192 290 Rp 1 ½ G ¾ 712 2009
CG 1500.6 E 1500 6 2 1016 2378 400 Rp 1 ½ G ¾ 712 2010
CG 2000.6 E 2000 6 - 1016 2872 680 Rp 1 ½ G ¾ 712 2015
CG 3000.6 E 3000 6 - 1300 2972 840 Rp 1 ½ G ¾ 712 2012
CG 4000.6 E 4000 6 - 1300 3617 950 Rp 1 ½ G ¾ 712 2013
CG 5000.6 E 5000 6 - 1300 4262 1050 Rp 1 ½ G ¾ 712 2014
CG 300.10 E 300 10 10 500 1944 160 Rp 1 G ¾ 712 4000
CG 500.10 E 500 10 6 650 1987 220 Rp 1 G ¾ 712 4001
CG 700.10 E 700 10 4.2 750 2018 250 Rp 1 G ¾ 712 4002
CG 1000.10 E 1000 10 3 850 2192 340 Rp 1 ½ G ¾ 712 4003
CG 1500.10 E 1500 10 2 1016 2378 460 Rp 1 ½ G ¾ 712 4004
CG 2000.10 E 2000 10 - 1016 2872 760 Rp 1 ½ G ¾ 712 4009
CG 3000.10 E 3000 10 - 1300 2972 920 Rp 1 ½ G ¾ 712 4006
CG 4000.10 E 4000 10 - 1300 3617 1060 Rp 1 ½ G ¾ 712 4007
CG 5000.10 E 5000 10 - 1300 4262 1180 Rp 1 ½ G ¾ 712 4008
TU 200 200 2 2 500 1405 36 R 1 ¼ G ¾ 713 1000
TU 300 300 2 2 560 1410 44 R 1 ¼ G ¾ 713 1001
TU 400 400 2 2 620 1579 62 R 1 ¼ G ¾ 713 1002
TU 500 500 2 2 680 1669 71 R 1 ¼ G ¾ 713 1003
TU 600 600 2 2 740 1675 118 R 1 ¼ G ¾ 713 1004
TU 800 800 2 2 740 2169 99 R 1 ¼ G ¾ 713 1005
TU 200 E 200 2 2 500 1405 33 R 1 ¼ G ¾ 713 2000
TU 300 E 300 2 2 560 1410 41 R 1 ¼ G ¾ 713 2001
TU 400 E 400 2 2 620 1579 59 R 1 ¼ G ¾ 713 2002
TU 500 E 500 2 2 680 1669 68 R 1 ¼ G ¾ 713 2003
TU 600 E 600 2 2 740 1675 75 R 1 ¼ G ¾ 713 2004
TU 800 E 800 2 2 740 2169 96 R 1 ¼ G ¾ 713 2005
TG 1000 1000 2 2 850 2191 280 R 1 ¼ G ¾ 713 1006
TG 1500 1500 2 2 1016 2340 360 R 1 ¼ G ¾ 713 1007
TG 2000 2000 2 2 1016 2839 640 R 1 ¼ G ¾ 713 1012
TG 3000 3000 2 2 1300 2940 800 R 1 ¼ G ¾ 713 1009
TG 4000 4000 2 2 1300 3585 910 R 1 ¼ G ¾ 713 1010
TG 5000 5000 2 2 1300 4230 1010 R 1 ¼ G ¾ 713 1011
TG 1000 1000 2 2 850 2191 280 R 1 ¼ G ¾ 713 1006
TG 1500 1500 2 2 1016 2340 360 R 1 ¼ G ¾ 713 1007
TG 2000 2000 2 2 1016 2839 640 R 1 ¼ G ¾ 713 1012
TG 3000 3000 2 2 1300 2940 800 R 1 ¼ G ¾ 713 1009
TG 4000 4000 2 2 1300 3585 910 R 1 ¼ G ¾ 713 1010
TG 5000 5000 2 2 1300 4230 1010 R 1 ¼ G ¾ 713 1011
10 bar
SD 8.10/710 3000
SD 12.10/710 3001
SD 18.10/710 3002
SD 25.10/710 3003
SD 35.10/710 3004
SD 50.10/710 3005
SD 80.10/710 3006
Zeparo Separator