深圳标准鉴定恒温器
-
≥ 1台¥5000.00
BD系列标准低温恒温槽.BS系列标准恒温水槽、油槽
用途及特点
低温恒温槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、企业质检及生产部门。为用户工作时提供一个冷热受控、温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
控制系统
新软件研发自制的温度控制技术,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成。
软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.001℃,使显示的温度值准确无误。
具有超温保护、超温鸣叫报警、可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载。
智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定佳参数,特殊用户还可人工重新调整参数。
使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行操作,实验过程数据正确无误。
准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。
按“电源”键可关掉仪器所有功能。
制冷系统
●全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流多重保护。
循环系统
● 的内循环系统,内循环使温度均匀恒定。
一、BD系列大屏幕液晶显示标准恒温低温槽
型号 温度范围 (℃) 温度波动度
(±℃) 水平均匀度 垂
直均匀度 (±℃) 数显分辨率
(℃) 工作槽容积
(L) 工作槽开口
(mm) 槽深度(mm) 价格
(元)
BD-0506 -5.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 12100
BD-1006 -10.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 13200
BD-2006 -20.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 14200
BD-3006 -30.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 16000
BD-4006 -40.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 23000
BD-6006 -60.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 43500
BD-7006 -70.000~100.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 48500
BD-8006 -80.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150 53000
BD-0510 -5.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 12980
BD-1010 -10.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 13800
BD-2010 -20.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 14800
BD-3010 -30.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 17500
BD-4010 -40.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 29500
BD-6010 -60.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 46500
BD-7010 -70.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 50500
BD-8010 -80.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200 53000
BD-0515 -5.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 14500
BD-1015 -10.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 15600
BD-2015 -20.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 16800
BD-3015 -30.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 19500
BD-4015 -40.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 32500
BD-6015 -60.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 48500
BD-7015 -70.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 52800
BD-8015 -80.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 220 56500
BD-0520 -5.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 16800
BD-1020 -10.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 18500
BD-2020 -20.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 21000
BD-3020 -30.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 23000
BD-4020 -40.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 34000
BD-6020 -60.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 52500
BD-7020 -70.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 55800
BD-8020 -80.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300 59800
BD-0530 -5.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 21800
BD-1030 -10.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 23900
BD-2030 -20.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 27500
BD-3030 -30.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 34800
BD-4030 -40.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 39800
BD-6030 -60.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 58000
BD-7030 -70.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 62500
BD-8030 -80.00~100.00 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230 68500
二、BS系列大屏幕液晶显示标准恒温水、油槽
型号 温度范围 (℃) 温度波动度
(±℃) 温度均匀度
(℃) 数显分辨率
(℃) 工作槽容积
(L) 工作槽开口
(mm) 槽深度(mm) 价格
(元)
BS-06 室温+15~100.000 0.003~0.008 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150
BS-06A 室温~200.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150
BS-06B 室温~300.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 6 180x150 150
BS-010 室温+15~100.000 0.003~0.008 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200
BS-010A 室温~200.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200
BS-010B 室温~300.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 10 180x150 200
BS-015 室温+15~100.000 0.003~0.008 0.005~0.01 0.001 15 235x180 200
BS-015A 室温~200.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 200
BS-015B 室温~300.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 15 235x180 200
BS-020 室温+15~100.000 0.003~0.008 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300
BS-020A 室温~200.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300
BS-020B 室温~300.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 20 235x180 300
BS-030 室温+15~100.000 0.003~0.008 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230
BS-030A 室温~200.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230
BS-030B 室温~300.000 0.005~0.01 0.005~0.01 0.001 30 310x280 230