我公司生产各种型号高空作业车,10到20米高空个品牌任您选择,欢迎来电咨询:
CSC5060JGK16V型高空作业车 |
|
|
|
【整车技术参数】 |
|
|
|
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 303 |
产品名称 | 楚胜牌CSC5060JGK16V型高空作业车 |
|
|
总质量(kg) | 6050 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 7550X1980X3080 |
整备质量(kg) | 5725 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2118 |
轴荷(kg) | 1930/4120 | 高车速(km/h) | 95 |
备注: | 前伸994mm,后伸90;侧防护及后防护装置的材料:冷弯型钢Q235;侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:40×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。左、右两侧选装工具箱。 |
|
|
【底盘技术参数】 |
|
|
|
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308,2800 |
|
|
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
|
|
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
|
|
保定高空作业车报价,16米高空