剪切配送DX53D+Z40/40镀锌卷板,深冲压汽车钢板
-
≥ 100千克¥9.20
剪切配送DX53D+Z40/40镀锌卷板,深冲压汽车钢板
剪切配送DX53D+Z40/40镀锌卷板,深冲压汽车钢板
0.3镀锌板卷 镀锌铁皮0.5 白铁板 宝钢镀锌白铁皮 板 镀锌波纹板 宝钢百薄板 SGCC sgcc DX51D+Z DX52D+Z DX53D+Z DX54D+Z DX56D+Z dx51d+z dx52d+x dx53d+z dx54d+z dx54d+z dx56d+z DC51D+Z DX52D+Z DC53D+Z DC54D+Z DC56D+Z dc51d+z dc52d+z dc53d+z dc54d+z dc56d+z 镀锌板冲压 3mm镀锌板 镀锌烤漆钢板 镀锌的铁皮 镀锌冲压 白镀锌铁皮 冷轧镀锌板卷 汽车防撞钢梁 铁皮价格 镀锌加工 覆铝锌加工 镀锌钢板1.0mm镀锌板材 上海电解板 州辅实业 州辅国际 0.3镀锌卷 0.4镀锌板 0.5 镀锌板 0.6 镀锌板0.7 镀锌板 0.8 镀锌板 0.9 镀锌板 1.0 镀锌板 1.1镀锌板 1.2镀锌板 1.3镀锌板1.4镀锌板 1.5 镀锌板 1.6镀锌板 1.7镀锌板 1.8 镀锌板 1.9 镀锌板2.0 镀锌板 2.1镀锌板 2.2 镀锌板 2.3镀锌板 2.4镀锌板 2.5镀锌板 2.6镀锌板 2.7镀锌板 2.8镀锌板 2.9 镀锌板 3。0镀锌板
镀锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O 19.44 2 5950
镀锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O 24.04 3 5950
镀锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O 15.01 2 5950
镀锌卷 0.50*1250*C DX53D+Z 40/40 O 17.2 2 5950
镀锌卷 0.50*1278*C DC51D+Z 30/30-M-FC-O 9.7 1 6050
镀锌卷 0.50*1284*C DX51D+Z90-M-B-0 7.525 1 5750
镀锌卷 0.50*1300*C DX51D+Z100-M-B-O 49.99 7 5750
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z100-M-A-O 协议品 2.37 1 5550
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 8.79 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 8.755 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 8.725 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 7.97 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 10.275 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-0 2.39 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O 24.765 3 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O 7.99 1 5800
镀锌卷 0.50*1310*C DX52D+Z90-M-B-O 15.795 2 5800
镀锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z100-M-B-O 15.96 2 5750
镀锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z90-M-A-0 7.44 1 5750
镀锌卷 0.50*1340*C DX51D+Z90-M-B-0 6.94 1 5750
镀锌卷 0.50*1350*C DX52D+Z90-M-B-0 8.8 1 5800
镀锌卷 0.50*1350*C DX52D+Z90-M-B-0 7.135 1 5800
镀锌卷 0.50*1380*C DX51D+Z90-M-A-O 2.195 1 5750
镀锌卷 0.50*1385*C DX52D+Z100-M-B-O 7.765 1 5800
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-0 5.605 1 5750
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-O 2.125 1 5800
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z100-M-B-O 15.55 2 5750
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z140-M-S-O 协议品 3.655 1 5600
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-0 8.055 1 5750
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-O 3.375 1 5750
镀锌卷 0.50*1390*C DX51D+Z90-M-B-O 7.98 1 5750
镀锌卷 0.50*1395*C DX51D+Z100-M-B-O 15.23 2 5750
镀锌卷 0.50*1440*C JAC270E U N-1201-O SD-45/45 (DC54D+ZF) 3.28 1 6750
镀锌卷 0.50*710*C DC51D+Z 协议品 10.44 1 5600
镀锌卷 0.50*710*C DC51D+Z 协议品 7.74 1 5600
镀锌卷 0.50*780*C DX52D+Z100-M-B-O 11.335 2 5750
镀锌卷 0.50*850*C DX51D+Z 90MBO 6.7 1 6000
镀锌卷 0.50*885*C DX51D+Z140-M-A-0 8.43 1 5650
镀锌卷 0.50*885*C DX51D+Z140-M-A-O 8.13 1 5650
镀锌卷 0.50*885*C DX52D+Z100-M-B-0 77.65 10 5800
镀锌卷 0.50*910*C DX51D+Z90-M-A-0 协议品 2.555 1 5550
镀锌卷 0.50*910*C DX51D+Z90-M-A-0 协议品 1.87 1 5550
镀锌卷 0.52*1200*C DC51D+Z 尾卷 2.045 1 5600
镀锌卷 0.55*1254*C SP781BQ(DC53D+ZF) 20.315 2 6200
镀锌卷 0.55*1370*C DX56D+ZF100-R-A-U 协议品 7.58 1 6500
镀锌卷 0.55*1375*C DX56D+Z144-M-A-U 协议品 4.815 1 6250
镀锌卷 0.55*1470*C GJC270DGA(DX53D+ZF 40/40 Y) 7.42 1 6250
镀锌卷 0.56*1219*C DX51D+Z120-M-B-0 6.125 1 5600
镀锌卷 0.56*800*C CS Type B(DC52D+Z) 尾卷 6.105 1 5400
镀锌卷 0.56*806*C DDS Type A(DC54D+Z) 尾卷 1.76 2 4800
镀锌卷 0.562*1000*C TDC51D+Z 深天蓝 尾卷 2.979 1 5400
镀锌卷 0.57*1515*C DX51D+Z100-M-A-0 协议品 3.74 1 5400
镀锌卷 0.57*1535*C DX51D+Z100-M-B-0 7.985 1 5600
镀锌卷 0.58*1000*C TDC51D+Z 海蓝 尾卷 5.64 1 5400
镀锌卷 0.60*1020*C JAC270D U N-1201-O SD-45/45 (DC53D+ZF) 3.98 1 6300
镀锌卷 0.60*1050*C JAC270C 45/45 4.44 1 6150
镀锌卷 0.60*1055*C JAC270F U N-1201-O SD-45/45 (DC56D+ZF) 3.135 1 6600
镀锌卷 0.60*1080*C DC51D+Z-70/70-M-FC-C5 8.39 1 5800
镀锌卷 0.60*1100*C DX56D+Z120-M-B-0 5.675 1 6850
镀锌卷 0.60*1100*C JAC270E U N-1201-O SD-45/45 (DC54D+ZF) 4.47 1 6500
镀锌卷 0.60*1115*C SCGA270C-45 (DC52D+ZF) 3.93 1 6100
镀锌卷 0.60*1130*C DX51D+Z140-M-A-0 5.975 1 5650
镀锌卷 0.60*1140*C H220BD+Z100-M-B-O 10.685 1 5850
镀锌卷 0.60*1200*C DX51D+Z120-M-A-O 协议品 4.78 1 5400
镀锌卷 0.60*1200*C DX56D+ZF90-R-B-U 6.105 1 6450
镀锌卷 0.60*1210*C DX51D+Z 60/60 O 43.46 7 5150
圣帆公司订购说明:
(1)带材:不另外分条,1kg起订;如需另外分条,5kg起订(30kg以上免费分条,30kg以下另收取30元分条费);
(2)线材:5kg起订,特殊规格订做视具体情况而定;
(3)板材:(薄板),1张起订;(中厚板)可零切订;
(4)棒材:小直径5kg起订,如需几支试样,另视情况而定收取样品费;中大直径1条起订;
(5)管材:小直径5kg起订,如需几支试样,另视情况而定收取样品费;中大直径1条起订;
圣帆包装:精包装
规格:大量库存,可定做(当天电询为准)
价格:不定,具体依规格,数量等情况,量大可优惠、可开票、可免运费。
材质:、进口材料,附有材质报告单随货。
以及为客户代工分条、裁板、整平业务,我们将以好的服务,合理的价格,的规格,的产品欢迎您的咨询。