深圳创艺达国际货运代理有限公司
-
面议
大陆UPS红单
重量/国家 美国 德国、意大利、法国、英国、芬兰、西班牙、瑞典、荷兰、比利时、丹麦、瑞士、波兰、挪威、葡萄牙 加拿大
21-44 36.49 35.26 45.95
45-70 35.51 35.01 43.80
71-99 34.00 33.50 41.66
100-299 34.00 34.03 40.40
0.5 126.14 156.10 126.07
1.0 165.35 195.69 165.26
1.5 205.31 234.16 205.19
2.0 244.51 273.37 244.38
2.5 284.47 312.21 284.30
3.0 327.00 351.42 326.82
3.5 366.95 389.89 366.74
4.0 406.54 429.10 406.31
4.5 446.11 467.94 445.86
5.0 485.33 506.78 485.06
5.5 522.69 545.99 522.40
6.0 562.64 584.84 562.32
6.5 602.22 624.05 601.88
7.0 642.17 662.89 641.81
7.5 681.39 702.10 681.00
8.0 721.71 740.94 721.30
8.5 761.66 780.15 761.22
9.0 801.60 818.99 801.15
9.5 840.82 857.83 840.34
10.0 880.03 897.05 879.53
10.5 910.36 925.52 909.85
11.0 941.43 954.38 940.89
11.5 971.76 983.23 971.22
12.0 1002.47 1012.08 1001.90
12.5 1032.80 1040.57 1032.21
13.0 1063.14 1069.43 1062.54
13.50 1094.21 1097.91 1093.59
14.0 1124.91 1126.39 1124.28
14.5 1155.62 1154.87 1154.96
15.0 1185.21 1183.73 1184.54
15.5 1216.65 1222.57 1215.96
16.0 1246.98 1251.42 1246.28
16.5 1277.31 1279.54 1276.59
17.0 1308.39 1308.76 1307.65
17.5 1339.46 1341.31 1338.70
18.0 1369.42 1379.42 1368.64
18.5 1399.02 1417.51 1398.22
19.0 1433.05 1455.62 1432.24
19.5 1468.93 1493.72 1468.10
20.0 1504.82 1531.81 1503.96
大陆UPS蓝单
重量/国家 美国 德国、意大利、法国、英国、芬兰、西班牙、瑞典、荷兰、比利时、丹麦、瑞士、波兰、挪威、葡萄牙 加拿大
21-44 36.08 34.82 39.00
45-70 35.33 34.80 36.74
71-99 33.00 33.00 36.31
100-299 32.61 32.50 34.69
WPX 1.0 139.25 165.17 139.25
2.0 206.65 231.08 206.65
3.0 263.31 285.16 263.31
4.0 303.30 322.19 303.30
5.0 361.82 380.33 361.82
6.0 421.44 439.22 421.44
7.0 482.55 497.73 482.55
8.0 541.43 555.87 541.43
9.0 601.42 614.75 601.42
10.0 660.68 672.90 660.68
11.0 715.49 729.56 715.49
12.0 770.67 785.11 770.67
13.0 825.85 842.14 825.85
14.0 881.02 898.07 881.02
15.0 936.95 953.99 936.95
16.0 992.50 1009.90 992.50
17.0 1046.93 1066.19 1046.93
18.0 1088.04 1101.01 1088.04
19.0 1131.74 1161.74 1131.74
20.0 1190.99 1222.47 1190.99