莱钢花纹板
-
≥ 1吨¥3000.00
带钢 183*3.25 0 11 0 7.93
带钢 230*3.95 0 4 0 8.16
带钢 232*2.3 0 24 0 49.17
带钢 232*2.5 0 38 0 78.55
带钢 255*2.5 0 66 0 134.07
带钢 260*2.0 0 1 0 2.3
带钢 272*2.0 0 34 0 69.3
带钢 272*2.5 0 16 0 32.8
带钢 272*3.0 0 10 0 20.43
带钢 272*3.4 0 1 0 2.03
带钢 Q235 272*3.5 0 6 0 13.99
带钢 272*3.75 0 38 0 77.87
带钢 275*2.5 0 32 0 65.29
带钢 285*2.5 0 49 0 100.42
带钢 295*1.8 0 32 0 66.41
带钢 295*2.0 0 36 0 74.94
带钢 295*2.3 0 30 0 61.18
带钢 295*2.5 0 13 0 26.5
带钢 Q345 295*2.5 0 48 0 99.1
带钢 295*2.75 0 65 0 134.43
带钢 295*3.0 0 35 0 71.6
带钢 295*4.0 0 23 0 47.75
带钢 Q345 302*2.5 0 18 0 37.16
带钢 305*2.5 0 40 0 82.36
带钢 50# 305*2.5 0 24 0 49.72
带钢 Q235B 305*2.5 0 1 0 2.04
带钢 305*4.95 0 36 0 74.72
带钢 315*2.3 0 26 0 67.6
带钢 315*2.5 0 59 0 152.14
带钢 315*2.75 0 32 0 84.51
带钢 Q215 315*3.0 0 18 0 46.34
带钢 Q235 320*2.3 0 9 0 23.15
带钢 40Mn 325*2.5 0 1 0 2.65
带钢 40Mn 325*2.8 0 21 0 55.58
带钢 40Mn 325*3.0 0 9 0 23.85
带钢 335*2.0 0 21 0 55.27
带钢 335*2.3 0 12 0 32.08
带钢 Q215 335*2.5 0 92 0 239.59
带钢 Q345 335*2.5 0 1 0 2.69
带钢 335*2.75 0 28 0 72.28
带钢 335*3.0 0 11 0 26.73
带钢 335*3.5 0 22 0 58.63
带钢 340*2.5 0 2 0 5.25
带钢 Q195 340*2.5 0 1 0 2.58
带钢 65Mn 350*2.5 0 33 0 85.95
带钢 65Mn 350*2.6 0 22 0 57.17
带钢 65Mn 350*2.8 0 7 0 18.61
带钢 65Mn 350*3.5 0 7 0 18.3
带钢 65Mn 350*4.0 0 12 0 31.48
带钢 352*2.75 0 25 0 65.91
带钢 352*3.25 0 28 0 74.77
带钢 352*3.5 0 15 0 39.34
带钢 Q235 352*3.5 0 4 0 10.37
带钢 352*3.75 0 19 0 50.11
带钢 355*1.8 0 23 0 60.55
带钢 355*2.0 0 1 0 2.61
带钢 355*2.3 0 23 0 60.21
带钢 355*2.5 0 32 0 84.29
带钢 Q235 355*2.5 0 5 0 13.17
带钢 Q345 355*2.5 0 1 0 2.36
带钢 355*4.5 0 14 0 36.41
带钢 355*4.75 0 10 0 26.35
带钢 Q235 359*2.0 0 3 0 7.74
带钢 359*3.25 0 11 0 29.33
带钢 375*2.3 0 19 0 49.98
带钢 375*2.5 0 23 0 60.8
带钢 375*2.75 0 24 0 63.04
带钢 40Mn 375*2.8 0 1 0 2.68
带钢 384*2.5 0 1 0 3.17
带钢 385*2.5 0 10 0 31.56
带钢 385*2.75 0 17 0 53.35
带钢 Q195 385*3.0 0 8 0 25.4
带钢 385*3.75 0 1 0 3.17
带钢 Q195 390*4.95 0 7 0 22.28
带钢 392*3.0 0 1 0 3.18
带钢 395*2.5 0 14 0 44.51
带钢 395*2.75 0 18 0 56.91
带钢 395*3.0 0 16 0 50.74
带钢 Q235 410*2.2 0 1 0 3.27
带钢 413*2.75 0 20 0 63.96
带钢 413*3.0 0 14 0 43.96
带钢 432*2.75 0 1 0 3.18
带钢 432*3.0 0 23 0 73.18
带钢 Q235 432*3.0 0 1 0 3.18
带钢 432*3.75 0 16 0 50.32
带钢 432*4.25 0 2 0 6.36
带钢 Q235 432*4.25 0 30 0 95.19
带钢 Q235 432*4.3 0 58 0 185.29
带钢 432*4.75 0 2 0 6.23
带钢 438*3.0 0 4 0 12.73
带钢 318*2.5 0 1 0 2.63
带钢 373*2.0 0 23 0 59.57
带钢 40Mn 376*3.5 0 13 0 34.54
带钢 65Mn 400*2.75 0 8 0 25.52
带钢 65Mn 400*2.9 0 48 0 151.56
带钢 65Mn 400*3.0 0 38 0 118.49
带钢 65Mn 400*3.1 0 73 0 233.55
带钢 65Mn 400*3.3 0 26 0 83.06
带钢 65Mn 400*3.75 0 13 0 41.36
带钢 65Mn 400*3.9 0 21 0 66.63
带钢 Q235B 800*3.5 0 8 0 86.16
带钢 Q235B 800*3.9 0 6 0 64.5
带钢 Q235B 800*5.75 0 1 0 10.76
5658077
手机周
业务一部
业务二部
业务三部
业务四部
业务经理周彬
业务经理 周经理
业务经理魏女士
公司传真
地址:山东省莱芜市钢城区经济开卞家泉社区