台州供应K224-PG6帝斯曼(DSM)增强抗冲击尼龙6颗粒
-
≥ 1000千克¥32.00
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
台州供应K224-PG6帝斯曼(DSM)增强抗冲击尼龙6颗粒,增韧刚性,缺口冲击强度43kJ/㎡、热变形温度200℃。
帝斯曼PA6 Akulon K224-PG6物性:
流变性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔体体积流动速度, MVR | 20 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 275 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载荷 | 5 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 平行 | 0.4 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 垂直 | 1.0 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 | 下一条:惠州开业庆典、奠基仪式、房地产开盘、周年庆典、场地布置 东莞市恩帝塑胶原料有限公司为你提供的“台州供应K224-PG6帝斯曼(DSM)增强抗冲击尼龙6颗粒”详细介绍
抗冲击尼龙6信息 |