物理性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
密度 | 0.93 g/cm³ | ISO 1183 | |
密度 | 0.93 g/cm³ | ASTM D792 | |
机械性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
拉伸强度 |
|
|
|
断裂(brk) | 6.59 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 6.59 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 3.79 Mpa | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
延伸率时 | 3.79 Mpa | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
拉伸延伸率 |
|
|
|
断裂(brk) | 440 % | ASTM D 412 | Across Flow, 23°C |
断裂(brk) | 440 % | ISO 37 | Across Flow, 23°C |
撕裂强度 | 25.5 kN/m | ISO 34 | Across Flow, 23°C, Method Ba, Angle (Unnicked) |
压缩形变 | 55 % | ASTM D 395 | 125°C, 70 hr, Type 1 |
压缩形变 | 42 % | ASTM D 395 | 70°C, 22 hr, Type 1 |
压缩形变 | 55 % | ISO 815 | 125°C, 70 hr, Type A |
压缩形变 | 42 % | ISO 815 | 70°C, 22 hr, Type A |
冲击性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
脆化温度 | -60 °C | ASTM D 746 | |
脆化温度 | -60 °C | ISO 812 | |
硬度性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
邵氏硬度 A | 80 A | ISO 868 | 15 sec, 23°C |
燃烧性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
UL 防火等级 |
|
|
|
HB | 1.1 mm | UL94 | |
老化性能 | 值/单位 | 测试标准 | 测试条件 |
---|
硬度 (热老化) | 3 - | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
硬度 (热老化) | 3 - | ASTM D573 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
拉伸强度(热老化) | -16 % | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
拉伸强度(热老化) | -16 % | ASTM D573 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
延伸率(热老化) | -27 % | ISO 188 | Change in Air, 150°C, 168 hr |
延伸率(热老化) | -27 % | ASTM D573 | Change |