产品单价 | 15.00元/平方米 |
起订量 | 10平方米 |
供货总量 | 99999 平方米 |
发货期限 | 自买家付款之日起2天内发货 |
品牌 | 迈强牌 |
规格 | 0.8mm |
聚乙烯胶粘带
聚乙烯胶粘带,又名:聚乙烯防腐胶粘带,是聚烯烃胶粘带的一种。产品主要用于输油、输气、给排水和化工、城建管网中钢质管道外壁防腐保护,适应各种环境条件。聚乙烯防腐胶粘带,产品我公司已有近二十年的技术经验,是国内早期的聚乙烯胶粘带生产厂家。
我公司制造的聚乙烯胶粘带有薄胶型(无离型膜)和厚胶型(带有离型膜)两种。基材都是由高低密度混合聚乙烯压延糙毛膜(片);胶粘剂分别为丁基橡胶做胶层和丁基橡胶与聚异丁烯改性石油沥青。采用国内的无溶剂共挤热复合工艺制成。
为满足管道介质标示、管径不等和防腐层等级与结构,依据SY/T 0414和HG/T 20679标准要求,可提供各种颜色和各规格和型号的防腐带(内带)、保护带(外带)、补口带和配套底漆。
产品优点:
1、胶层厚薄均匀,初粘性好,流动性好、内聚力大,与管道表面粘接牢固,密封性好、水蒸气渗透和吸水性极低。
2、基材与胶层亲合力强,在存放时、施工中和使用后不会出现脱胶分层现象,可自身修复,不起泡。
3、无孔洞、耐电压、绝缘效果好,能够防止自然条件下的电击侵害。
4、耐热老化好,适应温度范围大;抗紫外线能力强。
5、强度高、抗冲击好,有效阻止外部的应力损伤;延伸率适当,不易断裂,便于机械化和手工使用。
项目名称 型 号 | T 100(内带) | T 200 (外带) | T 300(补口带) | ||
T-140 T-150 T-160 T-170 T-180 | T-240 T-250 T-255 T-265 T-270 | T-360 T-380 | |||
胶带厚度 | 总厚度 | mm | 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 | 0.40 0.50 0.55 0.65 0.70 | 0.60 0.80 |
基膜厚度 | mm | 0.22 0.30 0.35 0.40 0.50 | 0.27 0.35 0.40 0.50 0.50 | 0.30 0.40 | |
胶层厚度 | mm | 0.18 0.20 0.25 0.30 0.30 | 0.13 0.15 0.15 0.15 0.20 | 0.30 0.40 | |
基膜拉伸强度 | Mpa | ≥20 | ≥23 | ≥23 | |
基膜断裂伸长率 | % | ≥400 | ≥350 | ≥350 | |
剥离强度 | 对底漆 钢材 | N/cm | ≥28 | - | ≥28 |
对胶带 背材 | N/cm | ≥8 | |||
电气强度 | KV/mm | ≥40 | |||
体积电阻率 | Ω·m | >1.50x1012 | |||
水蒸气透过率 (24h) | mg/cm2 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |
耐热老化实 (2400h) | % | ≥80 | |||
耐紫外光老化 (168h) | % | ≥85 | |||
吸水率 | % | ≤0.10 | |||
适用温度 | ℃ | -34 ~ +75 |
薄胶型性能指标:
项目名称 型 号 | 660-39 | 660-43 | 660-47 | 660-55 | 660-59 | 660-62 | 660-79 | |
总厚度mm | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | |
背材厚度mm | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | |
胶层厚度mm | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.40 | |
基膜拉伸强度 | ≥35MPa | |||||||
断裂伸长率 | ≥400% | |||||||
对底 | 在23 ºC | ≥35 N/cm | ||||||
在75 ºC | ≥10 N/cm | |||||||
对背材的剥离强度 | ≥26 N/cm | |||||||
阴极剥离 | 5.0mm | |||||||
吸水率 | ≤0.20% | |||||||
水蒸气透过率 | ≤0.10 g/m2·24h | |||||||
体积电阻率 | 1.60×1012 Ω·m | |||||||
电气强度 | ≥35 MV/m | |||||||
抗冲击性 | ≥15 N·m | |||||||
适应温度 | -34 ~ +75 ºC |
厚胶型性能指标:
产品信息:
1、颜色:厚胶型、薄胶型防腐带(内带)黑色,保护带(外带)与补口带黑色、白色、蓝色或它色
2、适应管径:15~1500mm
3、胶带宽度:50~300mm
4、胶卷长度:15~240m
山东全民塑胶有限公司