产品单价 | 10000.00元/台 |
起订量 | 1台 |
供货总量 | 1000 台 |
发货期限 | 自买家付款之日起7天内发货 |
湿度 | 0 to 90%无冷凝,5 to 95% 相对湿度 |
调理信号输出 | ±5V[±10V as option] |
信号调理机箱
隔离信号调理放大器模块适用于多种类型传感器,包括应变、加速度传感器、力传感器、压力传感器、载荷及流量传感器、热电偶、以及电流计电压信号
产品参数
DEWE-30-16 | DEWE-30-32 | |
DAQP模块插槽数 | 16 | 32 |
接口 | RS232,RS485,EPAD | |
调理信号输出 | ±5V[±10V as option] | |
标准输出接头 | DSUB37 | |
输出接头(可选项) | ORION,BNC | |
供电 | 100到240VAC | |
供电(可选项) | 10到32VAC | |
尺寸 | 438.5×253×133(17.3×10×5.2in.) | 438.5×253×253(17.3×10×9.6in.) |
重量(实际重量取决于配置) | 4.5kg(9.9Ib.) | 7kg(15.4Ib.) |
环境参数 | ||
开机温度 | 0 to +60℃ | |
存储温度 | -20 to+70℃ | |
湿度 | 0 to 90%无冷凝,5 to 95% 相对湿度 | |
抗振标准 | EN 60068-2-6,EN 60721-3-2 Class 2M2 | |
冲击 | EN 60068-2-2 |
信号调理机箱可搭配以下板卡
差分模块 | 通道数 | 单通通道采样率 | 分辨率 | 隔离 | 输入接口类型 |
TRION-1802-dLV | 16 or 32 | 200kS/s; 100kS/s | 18-bit; 24-bit | - | DSUB |
TRION-1600-dLV | 16 or 32 | 20kS/s | 16-bit | - | DSUB |
西安环测自动化技术有限公司 | |
联系人 | 杨经理 |
微信 | 无 |
手机 | 15309289508 |
邮箱 | 无 |
传真 | 无 |
地址 | 雁塔区锦业路维萨瀛海 |
主营产品 | 传感器和监测领域,数采系统 |
网址 | http://wap.huangye88.com/shopd6i1hn48b4e9/ |