产品单价 | 888.00元/台 |
起订量 | 1台 |
供货总量 | 8888 台 |
发货期限 | 自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 | 韦斯 |
产品型号 | WSLT-10KN |
容量选择 | 10KN |
单位切换 | N,kN,kgf,Lbf |
荷重分解度 | 1/50,000 |
荷重精度 | ±0.25% |
力量放大倍率 | 无段 |
大行程(不含夹具) | 800mm |
有效宽度 | 400mm |
测试速度 | 5~300mm/min |
速度精度 | ±1% |
位移分辨率 | 0.1m |
马达 | 变频马达 |
其他参数 | 详细参考下图 |
产品名称 | 小型双柱拉力试验机 |
产品型号 | WSLT-10KN |
产品简介 | |
小型双柱拉力试验机可测试橡胶、塑料、皮革、胶带、金属、尼龙线、织物、纸及航空、包装、建筑、石化、电工、车辆……等等材料之拉伸、压缩、剪切力、粘接力、剥离、撕裂 …等试验,为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。 | |
产品特点 | |
—采用变频马达驱动滚珠螺杆传动,配合密防爆型Loadcell,力量准确度高达25%,位移准确度高达0.001mm。 多功能—配合不同夹具,可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等多种试验。 | |
技术参数 | |
容量选择 | 10KN |
单位切换 | N,kN,kgf,Lbf |
荷重分解度 | 1/50,000 |
荷重精度 | ±0.25% |
力量放大倍率 | 无段 |
大行程(不含夹具) | 800mm |
有效宽度 | 400mm |
测试速度 | 5~300mm/min |
速度精度 | ±1% |
位移分辨率 | 0.1m |
软体 | 无 |
马达 | 变频马达 |
传动杆 | 滚珠镙杆 |
主机尺寸 | 750x650x1500mm |
机台重量 | 200kg |
电源 | AC220 15A 或 |
广东韦斯实验设备有限公司 | |
联系人 | 蔡鸣 |
微信 | ai67160 |
手机 | 15927103474 |
邮箱 | 574800693@qq.com |
传真 | 无 |
地址 | 无 |
主营产品 | 恒温恒湿试验箱,高低温试验箱 |
网址 | http://wap.huangye88.com/shopafrgvama5664/ |