产品单价 | 13500.00元/台 |
起订量 | 1台 |
供货总量 | 30 台 |
发货期限 | 自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 | 鸿星数控机床 |
主轴锥度 | 公制140 1:20 |
主轴端部 | C11/D11 |
主轴转数范围 | 35-400r/min |
超音频淬火硬度 | HRC46-52 |
主轴通孔 | 130 |
布局形式 | 卧式 |
主轴电机功率 | 15 |
项目 | 内 容 | 单位 | CK61100 |
加工范围 | 床身上大回转直径 | mm | Φ1000 |
滑板上大回转直径 | Ф600 | ||
大加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | |
大加工直径 | mm | Φ1000 | |
大棒料直径 | mm | Ф600 | |
主轴 | 卡盘 | 500三爪或是800四爪 | |
主轴头形式 | D11 | ||
主轴通孔直径 | mm | Φ105 | |
主轴内孔锥度 | 1:20 | ||
主轴级数 | 高低速8档档内变速 | ||
主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 | |
进给 | X/Z轴行程 | mm | 500/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ5010 | |
X/Z快移速度 | m/min | 4/6 | |
刀架 | 刀架形式 | 电动立式 | |
工位数 | 4 | ||
刀具规格:车削/镗孔 | mm | 40/40 | |
尾座 | 套筒直径/行程 | mm | Φ150/280 |
套筒内孔锥度 | MT8 | ||
套筒驱动形式 | 手动 | ||
尾座体移动形式 | 手动 | ||
电机 | 主轴电机功率 | Kw | 15 |
主轴电机扭矩 | NM | 48 | |
X/Z电机功率 | Kw | 1.5/2.3 |
鸿星数控机床(山东)有限公司 | |
联系人 | 杨振 |
微信 | 无 |
手机 | 13280235955 |
邮箱 | 无 |
传真 | 无 |
地址 | 无 |
主营产品 | 数控车床,加工中心 |
网址 | http://wap.huangye88.com/shop7314o4085a8dd/ |