产品单价 | 50000.00元/台 |
起订量 | 1台 |
供货总量 | 10 台 |
发货期限 | 自买家付款之日起3天内发货 |
品牌 | SHOWA |
型号Xínghào | 容量Róngliàng | 一Yī | BB | çÇ | ðÐ | ËË | ˚F˚F | 摹Mó | ħĦ | ĴĴ | ķĶ | LL | MM | ñÑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBU -10N | 10N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -20N | 20N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU - 50N | 50N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -100N | 100N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -200N | 200N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU -500N | 500N | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU - 1KN | 1KN | 118 | 43 | 24 | 32 | 20 | 27 | 20 | 72 | 12 | 22 | 44 | 8.5 | M8 |
WBU - 2KN | 2KN | 155 | 53 | 28 | 42.5 | 25 | 36 | 30 | 90 | 17.5 | 32.5 | 62.5 | 13 | M10 |
*确认到未描述的项目被参考就说明书或直接到该公司的说明进行。
安全过载 | 150 % RC |
额定输出 | 为2mV / V ±1% |
非线性 | 0.015 % RO |
滞后Zhìhòu | 0.015 % RO |
重复性 | 0.01 % RO |
激励电压 | 12V (或更小) |
安全激励电压 | 20V |
输入Rsistance | 350Ω |
输出Rsistance | 350Ω |
补偿Temp.Range | -10〜60 ℃ |
安全Temp.Range | -30〜 80 ℃ |
Temp.Effect零 | 0.002 % RO / ℃ |
Temp.Effect的输出 | 0.0015 % / ℃ |
电缆Diànlǎn | Φ6mm - 4线屏蔽电缆,长度:5米 |
深圳市赛德力检测设备有限公开发中心 | |
联系人 | 朱先生 |
微信 | 无 |
手机 | 18138400116 |
邮箱 | 13537613811@139.com |
传真 | 无 |
地址 | 深圳龙岗爱联 |
主营产品 | 传感器,传感器,仪器仪表 |
网址 | http://wap.huangye88.com/shop417136/ |