亚群合成ArChineRefritechPOE85亚群系列POE冷冻油
-
≥ 1桶¥0.80
及时发货
交易保障
卖家承担邮费
ArChine Refritech POE 85
亚群系列POE冷冻油
ArChine Refritech POE系列冷冻油采用配方,由多元醇酯(POE)基础油和添加剂混合而成,能够为HFC制冷系统提供很好的保护。ArChine Refritech POE系列在HFC和混合制冷剂中都具有很好的溶解性和润滑性。
ArChine Refritech POE系列具有很好的化学稳定性和热稳定性,并具有很长的使用寿命。
优势:
很好的低温流动性
好的溶解性
很好的油膜强度和抗磨性能
非常高的闪点,增加安全性
更强的积碳和胶膜控制性,有助于减少沉积
低挥发性
良好的防腐防锈能力
更强的抗水污染性
典型特性:
润滑属性 | ArChine Refritech POE
| |||||
ISO 55 | ISO 68 | ISO 85 | ISO 100 | ISO 120 | ISO 150
| |
粘度(cSt)@40oC | 53.2 | 65.1 | 83.8 | 99.2 | 118.0 | 146.1 |
粘度(cSt)@100oC | 9.82 | 10.76 | 11.98 | 12.90 | 13.96 | 15.32 |
粘度指数 | 173 | 156 | 137 | 126 | 117 | 107 |
倾点oC | -45 | -45 | -42 | -39 | -36 | -33 |
闪点oC | 312 | 308 | 302 | 296 | 300 | 298 |
燃点℃ | 332? | 330 | 326 | 324 | 326 | 324 |
铜腐蚀100℃,3hr | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
密度,20℃,g/cm3 | 0.927 | 0.935 | 0.944 | 0.949 | 0.954 | 0.959 |
外观 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 |
*以上是典型数据,不作为产品规格。